Kalender
| Dag | Datum | Tid (GMT) | Totalt inköp | Turneringsnamn | Speltyp |
|---|---|---|---|---|---|
| måndag | 2012-02-13 | 07:15 | $1,00 | Chip and a Chair | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 08:00 | $5,50 | $250 Guaranteed! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 08:15 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 08:30 | $5,50 | $5+.50 Hold'em Turbo | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 08:45 | $2,00 | Jump right to Step 3! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 09:00 | $2,20 | 200 $ Guaranteed! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 09:15 | $1,00 | Chip and a Chair | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 09:30 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 09:45 | $1,10 | $1+0.1 NL | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 10:00 | $5,50 | 300 $ Guaranteed! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 10:15 | $0,35 | 50 $ GTD Madness | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 10:30 | $1,10 | 100 $ GTD Madness | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 10:45 | $0,60 | 75 $ GTD Madness | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 11:00 | $2,20 | 400 $ Guaranteed! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 11:15 | $1,00 | Chip and a Chair | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 11:30 | $5,50 | $5+.50 Hold'em Turbo | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 11:45 | $2,75 | 75 000 $ Guaranteed-satellit | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 11:45 | $2,00 | Jump right to Step 3! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 12:00 | $5,50 | 400 $ Lightning | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 12:15 | $1,10 | $1+0.1 NL | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 12:30 | $3,30 | 250 $ Lightning | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 12:45 | $0,70 | 50 000 $ supersat. | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 12:45 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 13:00 | $11,00 | 600 $ Lightning | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 13:15 | $1,00 | Chip and a Chair | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 13:20 | $2,00 | 1 500 $ satellit | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 13:30 | $3,50 | 50K GTD - 2 platser! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 13:30 | $2,20 | $500 Guaranteed! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 13:45 | $2,75 | 75 000 $ Guaranteed-satellit | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 13:45 | $5,50 | $5+.50 Hold'em Turbo | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 13:45 | $2,00 | 5 000 $ Guaranteed supersatellit | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 14:00 | $10,00 | WPT Sat 1 seat | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 14:00 | $22,00 | $750 Guaranteed! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 14:15 | $3,30 | $3+.30 Hold'em | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 14:30 | $12,00 | WPT Sat 1 seat | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 14:30 | $6,60 | 50K GTD - 2 platser! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 14:30 | $1,10 | $1+0.1 NL | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 14:35 | $4,40 | Super Seven Satellite | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 14:45 | $0,70 | 50 000 $ supersat. | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 14:45 | $4,00 | 75 000 $ Guaranteed-satellit | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 14:50 | $2,00 | 1 500 $ satellit | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 15:00 | $12,00 | WPT Sat 1 seat | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 15:00 | $5,50 | $500 Guaranteed! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 15:15 | $1,00 | Chip and a Chair | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 15:20 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 15:30 | $12,00 | WPT Sat 1 seat | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 15:30 | $3,50 | $50K GTD 3 Seats! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 15:30 | $2,00 | 3 000 $ satellit | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 15:40 | $12,00 | 5 000 $ Guaranteed-satellit, 1 plats garanterad! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 15:45 | $4,00 | 75 000 $ Guaranteed-satellit | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 15:45 | $12,00 | $250 Guaranteed! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 15:50 | $5,50 | $5+.50 Hold'em Turbo | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 15:55 | $2,00 | 5 000 $ Guaranteed supersatellit | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 16:00 | $10,00 | WPT Sat 1 seat | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 16:00 | $11,00 | $750 Guaranteed! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 16:15 | $2,75 | 75 000 $ Guaranteed-satellit | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 16:15 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 16:20 | $2,00 | 3 000 $ satellit | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 16:30 | $10,00 | WPT Sat 1 seat | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 16:30 | $6,60 | $50K GTD 3 Seats! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 16:45 | $0,70 | 50 000 $ supersat. | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 16:55 | $2,00 | 5 000 $ Guaranteed supersatellit | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 17:00 | $12,00 | WPT Sat 1 seat | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 17:00 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 17:10 | $12,00 | 5 000 $ Guaranteed-satellit, 2 platser i potten! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 17:15 | $2,75 | 75 000 $ Guaranteed-satellit | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 17:20 | $3,30 | $3+.30 Hold'em | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 17:30 | $12,00 | WPT Sat 1 seat | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 17:30 | $3,50 | $50K GTD 3 Seats! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 17:45 | $12,00 | 75 000 $ Guaranteed-satellit | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 17:45 | $5,50 | 300 $ Guaranteed! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 17:50 | $12,00 | 5 000 $ Guaranteed-satellit, 2 platser i potten! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 17:55 | $4,40 | Super Seven Satellite | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 18:00 | $12,00 | WPT Sat 1 seat | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 18:00 | $33,00 | Daily Deepstack | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 18:05 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 18:15 | $0,20 | $100 Guaranteed! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 18:25 | $4,40 | Super Seven Satellite | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 18:30 | $12,00 | WPT Sat 1 seat | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 18:30 | $6,60 | $50K GTD 3 Seats! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 18:30 | $4,00 | 75 000 $ Guaranteed-satellit | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 18:30 | $2,20 | $2000 Guaranteed! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 18:45 | $0,70 | 50 000 $ supersat. | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 18:45 | $0,50 | $250 Guaranteed! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 18:55 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 19:00 | $1,00 | $50k Guaranteed Satellite | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 19:00 | $100,00 | $500 Freeroll | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 19:00 | $109,00 | 5 000 $ Daily Prime | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 19:00 | $10,00 | $3000 Guaranteed! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 19:10 | $3,50 | $50K GTD 3 Seats! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 19:15 | $1,10 | $1+0.1 NL | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 20:00 | $109,00 | WPT Marbella ME DE | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 20:00 | $3,30 | $300 Mini Seven | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 20:15 | $0,20 | 150$ gwarantowane! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 20:15 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 20:30 | $6,60 | $50K GTD 3 Seats! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 20:45 | $0,50 | $250 Guaranteed! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 21:00 | $1,00 | $1 Vacation | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 21:30 | $3,50 | $50K GTD 3 Seats! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 22:00 | $2,20 | 1250 $ Guaranteed! | No-limit Hold'em |
| måndag | 2012-02-13 | 22:30 | $3,50 | 50K GTD - 2 platser! | No-limit Hold'em |
| tisdag | 2012-02-14 | 18:00 | $0,00 | Pokertip.cz 50$ Freeroll | No-limit Hold'em |
| tisdag | 2012-02-14 | 19:00 | $0,00 | $300 Freeroll - csak magyaroknak | No-limit Hold'em |
| tisdag | 2012-02-14 | 20:00 | $10,00 | I Love Poker - $1000 Guaranteed | No-limit Hold'em |




