Everest Poker satellitt utbetalingstabell
Følgende utbetalingstabell brukes i satellitt turneringer for å distribuere gjenværende beløp av premiepotten etter at hovedpremiene er delt ut.
| Plass* | 1 Plass | 2 Plasser | 3 Plasser | 4 Plasser | 5 Plasser | 6 Plasser | 7 Plasser | 8 Plasser | 9 Plasser | 10 Plasser |
| 1 | 100,00% | 70,00% | 50,00% | 40,00% | 35,00% | 32,00% | 32,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% |
| 2 | 30,00% | 30,00% | 25,00% | 25,00% | 24,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | |
| 3 | 20,00% | 20,00% | 19,00% | 18,00% | 18,00% | 17,00% | 16,00% | 15,00% | ||
| 4 | 15,00% | 13,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | |||
| 5 | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | ||||
| 6 | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 5,00% | 5,00% | |||||
| 7 | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | ||||||
| 8 | 3,00% | 3,00% | 3,00% | |||||||
| 9 | 2,00% | 2,00% | ||||||||
| 10 | 1,00% | |||||||||
| 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
* Plassering etter hovedpremie turneringsvinnerne.