Kalender
| Dag | Dato | Tid (GMT) | Totalt buy-in | Turneringsnavn | Spilltype |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandag | 2012-02-13 | 07:00 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 07:15 | $1,00 | Chip and a Chair | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 08:00 | $5,50 | Garantert $250! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 08:15 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 08:30 | $5,50 | $5+.50 Hold'em Turbo | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 08:45 | $2,00 | Jump right to Step 3! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 09:00 | $2,20 | $200 garantert! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 09:15 | $1,00 | Chip and a Chair | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 09:30 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 09:45 | $1,10 | $1+0.1 NL | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 10:00 | $5,50 | $300 garantert! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 10:15 | $0,35 | $50 GTT Madness | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 10:30 | $1,10 | $100 GTT Madness | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 10:45 | $0,60 | $75 GTT Madness | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 11:00 | $2,20 | $400 garantert! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 11:15 | $1,00 | Chip and a Chair | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 11:30 | $5,50 | $5+.50 Hold'em Turbo | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 11:45 | $2,75 | $75K garantert-sat. | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 11:45 | $2,00 | Jump right to Step 3! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 12:00 | $5,50 | $400 Lightning | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 12:15 | $1,10 | $1+0.1 NL | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 12:30 | $3,30 | $250 Lightning | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 12:45 | $0,70 | $50K Supersatellitt! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 12:45 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 13:00 | $11,00 | $600 Lightning | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 13:15 | $1,00 | Chip and a Chair | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 13:20 | $2,00 | $1500-satelitt | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 13:30 | $3,50 | 50K gar. 2 seter! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 13:30 | $2,20 | Garantert $500! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 13:45 | $2,75 | $75K garantert-sat. | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 13:45 | $5,50 | $5+.50 Hold'em Turbo | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 13:45 | $2,00 | $5000 garantert Super-satelitt | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 14:00 | $10,00 | WPT Sat 1 seat | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 14:00 | $22,00 | Garantert $750! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 14:15 | $3,30 | $3+.30 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 14:30 | $12,00 | WPT Sat 1 seat | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 14:30 | $6,60 | 50K gar. 2 seter! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 14:30 | $1,10 | $1+0.1 NL | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 14:35 | $4,40 | Super Seven Satellite | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 14:45 | $0,70 | $50K Supersatellitt! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 14:45 | $4,00 | $75K garantert-sat. | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 14:50 | $2,00 | $1500-satelitt | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 15:00 | $12,00 | WPT Sat 1 seat | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 15:00 | $5,50 | Garantert $500! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 15:15 | $1,00 | Chip and a Chair | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 15:20 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 15:30 | $12,00 | WPT Sat 1 seat | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 15:30 | $3,50 | 50K gar. 3 seter! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 15:30 | $2,00 | $3000-satelitt | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 15:40 | $12,00 | $5000 garantert-satelitt, 1 sete garantert! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 15:45 | $4,00 | $75K garantert-sat. | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 15:45 | $12,00 | Garantert $250! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 15:50 | $5,50 | $5+.50 Hold'em Turbo | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 15:55 | $2,00 | $5000 garantert Super-satelitt | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 16:00 | $10,00 | WPT Sat 1 seat | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 16:00 | $11,00 | Garantert $750! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 16:15 | $2,75 | $75K garantert-sat. | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 16:15 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 16:20 | $2,00 | $3000-satelitt | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 16:30 | $10,00 | WPT Sat 1 seat | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 16:30 | $6,60 | 50K gar. 3 seter! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 16:45 | $0,70 | $50K Supersatellitt! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 16:55 | $2,00 | $5000 garantert Super-satelitt | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 17:00 | $12,00 | WPT Sat 1 seat | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 17:00 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 17:10 | $12,00 | $5000 garantert-satelitt, 2 seter garantert! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 17:15 | $2,75 | $75K garantert-sat. | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 17:20 | $3,30 | $3+.30 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 17:30 | $12,00 | WPT Sat 1 seat | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 17:30 | $3,50 | 50K gar. 3 seter! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 17:45 | $12,00 | $75K garantert-sat. | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 17:45 | $5,50 | $300 garantert! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 17:50 | $12,00 | $5000 garantert-satelitt, 2 seter garantert! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 17:55 | $4,40 | Super Seven Satellite | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 18:00 | $12,00 | WPT Sat 1 seat | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 18:00 | $33,00 | Daily Deepstack | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 18:05 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 18:15 | $0,20 | Garantert $100! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 18:25 | $4,40 | Super Seven Satellite | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 18:30 | $12,00 | WPT Sat 1 seat | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 18:30 | $6,60 | 50K gar. 3 seter! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 18:30 | $4,00 | $75K garantert-sat. | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 18:30 | $2,20 | Garantert $2000! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 18:45 | $0,70 | $50K Supersatellitt! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 18:45 | $0,50 | Garantert $250! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 18:55 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 19:00 | $1,00 | Garantert $50k Satellitt | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 19:10 | $3,50 | 50K gar. 3 seter! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 19:15 | $1,10 | $1+0.1 NL | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 20:00 | $109,00 | WPT Marbella ME DE | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 20:00 | $3,30 | $300 Mini Seven | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 20:15 | $0,20 | $150 garantert! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 20:15 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 20:30 | $6,60 | 50K gar. 3 seter! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 20:45 | $0,50 | Garantert $250! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 21:00 | $1,00 | $1 Vacation | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 21:30 | $3,50 | 50K gar. 3 seter! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 22:00 | $2,20 | $1250 garantert! | No Limit Hold'em |
| Mandag | 2012-02-13 | 22:30 | $3,50 | 50K gar. 2 seter! | No Limit Hold'em |
| Tirsdag | 2012-02-14 | 18:00 | $0,00 | Pokertip.cz 50$ Freeroll | No Limit Hold'em |
| Tirsdag | 2012-02-14 | 19:00 | $0,00 | $300 Freeroll - csak magyaroknak | No Limit Hold'em |
| Tirsdag | 2012-02-14 | 20:00 | $10,00 | I Love Poker - $1000 Guaranteed | No Limit Hold'em |




