Kalender
Hieronder vindt u een overzicht van alle aankomende toernooien in Everest Poker. Log in op uw Everest Poker-rekening om u in te schrijven en te spelen!
Heeft u een webpagina waarop een overzicht met pokertoernooien wordt getoond? Denk eraan onze RSS en XML-feeds te gebruiken om deze spannende Everest Poker toernooien aan te kondigen.
| Dag | Datum | Tijd (GMT) | Totaal Buy-In | Toernooinaam | Speltype |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaterdag | 2009-11-21 | 19:05 | $10,00 | Jump right to Step 4! | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 19:10 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 19:15 | $0,20 | Winner Takes All | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 19:20 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 19:25 | $33,00 | $250.000 Gegarandeerd! Satellite | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 19:25 | $12,00 | $11+1 Omaha | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 19:30 | $12,00 | $5000 Guaranteed! | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 19:35 | $33,00 | Jump right to Step 5! | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 19:40 | $12,00 | $11+1 Freezeout | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 19:45 | $3,30 | Rebuy | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 19:50 | $24,00 | $100.000 Gegarandeerd! Satellite | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 19:55 | $12,00 | $500 Guaranteed! | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 20:00 | $12,00 | $10.000 Gegarandeerd! | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 20:05 | $2,00 | Jump right to Step 3! | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 20:10 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 20:15 | $2,20 | Winner Takes All | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 20:20 | $1,00 | Fiche en een Stoel | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 20:25 | $5,50 | $5+.50 Omaha | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 20:30 | $55,00 | $5000 Guaranteed! | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 20:35 | $10,00 | Jump right to Step 4! | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 20:40 | $5,50 | $500 Guaranteed! | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 20:45 | $12,00 | $11+1 Unlimited Rebuy | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 20:50 | $10,00 | $250.000 Gegarandeerd Rebuy Satellite | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 20:55 | $5,50 | $250 Guaranteed! | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 21:00 | $0,00 | Step 1 Freeroll | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 21:00 | $22,00 | $3000 Guaranteed! | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 21:05 | $2,00 | Jump right to Step 3! | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 21:10 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 21:15 | $11,00 | Winner Takes All | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 21:20 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 21:25 | $5,50 | $5+.50 Omaha | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 21:30 | $109,00 | $10.000 Gegarandeerd! | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 21:35 | $10,00 | Jump right to Step 4! | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 21:40 | $12,00 | $11+1 Freezeout | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 21:45 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 21:50 | $5,50 | $100.000 Gegarandeerd Rebuy Satellite | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 21:55 | $2,20 | Omaha | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 22:00 | $5,50 | $1500 Guaranteed! | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 22:05 | $10,00 | Jump right to Step 4! | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 22:10 | $5,50 | $250 Guaranteed! | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 22:15 | $22,00 | Winner Takes All | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 22:20 | $1,00 | Fiche en een Stoel | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 22:25 | $12,00 | $11+1 Omaha | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 22:30 | $24,00 | $100.000 Gegarandeerd! Satellite | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 22:30 | $25,00 | $50 Freeroll | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 22:35 | $33,00 | Jump right to Step 5! | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 22:40 | $3,30 | $3+.30 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 22:45 | $12,00 | $11+1 Unlimited Rebuy | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 22:50 | $33,00 | $250.000 Gegarandeerd! Satellite | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 22:55 | $2,20 | Omaha | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 23:00 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 23:05 | $10,00 | Jump right to Step 4! | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 23:10 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 23:15 | $12,00 | Winner Takes All | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 23:20 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 23:25 | $5,50 | $5+.50 Omaha | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 23:35 | $2,00 | Jump right to Step 3! | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 23:40 | $5,50 | $250 Guaranteed! | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 23:45 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 23:50 | $33,00 | $30+3 Freezeout | No Limit Hold'em |
| Zaterdag | 2009-11-21 | 23:55 | $3,30 | $3+.30 Omaha Rebuy | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 00:00 | $5,50 | $500 Guaranteed! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 00:05 | $10,00 | Jump right to Step 4! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 00:10 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 00:15 | $22,00 | Winner Takes All | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 00:20 | $1,00 | Fiche en een Stoel | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 00:25 | $12,00 | $11+1 Omaha | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 00:30 | $22,00 | $20+2 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 00:35 | $2,00 | Jump right to Step 3! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 00:40 | $12,00 | $11+1 Freezeout | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 00:45 | $3,30 | Rebuy | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 00:55 | $22,00 | $20+2 Omaha | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 01:00 | $11,00 | $10+1 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 01:05 | $10,00 | Jump right to Step 4! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 01:10 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 01:15 | $5,50 | Winner Takes All | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 01:20 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 01:25 | $5,50 | $5+.50 Omaha | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 01:35 | $33,00 | Jump right to Step 5! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 01:40 | $3,30 | $3+.30 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 01:45 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 01:50 | $12,00 | $11+1 Freezeout | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 01:55 | $3,30 | $3+.30 Omaha Rebuy | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 02:00 | $5,50 | $5+.50 Hold'em Turbo | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 02:05 | $2,00 | Jump right to Step 3! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 02:10 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 02:15 | $0,50 | Winner Takes All | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 02:20 | $1,00 | Fiche en een Stoel | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 02:25 | $12,00 | $11+1 Omaha | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 02:30 | $22,00 | $20+2 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 02:35 | $10,00 | Jump right to Step 4! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 02:40 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 02:45 | $12,00 | $11+1 Unlimited Rebuy | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 02:55 | $2,20 | Omaha | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 03:00 | $12,00 | $11+1 Freezeout | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 03:05 | $33,00 | Jump right to Step 5! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 03:10 | $12,00 | $11+1 Freezeout | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 03:15 | $11,00 | Winner Takes All | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 03:20 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 03:25 | $5,50 | $5+.50 Omaha | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 03:30 | $33,00 | $30+3 Freezeout | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 03:35 | $2,00 | Jump right to Step 3! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 03:40 | $3,30 | $3+.30 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 03:45 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 03:55 | $3,30 | $3+.30 Omaha Rebuy | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 04:00 | $22,00 | $20+2 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 04:05 | $2,00 | Jump right to Step 3! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 04:10 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 04:15 | $5,50 | Winner Takes All | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 04:20 | $1,00 | Fiche en een Stoel | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 04:25 | $3,30 | $3+.30 Omaha Rebuy | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 04:35 | $10,00 | Jump right to Step 4! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 04:40 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 04:45 | $12,00 | $11+1 Unlimited Rebuy | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 04:50 | $3,30 | Rebuy | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 04:55 | $22,00 | $20+2 Omaha | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 05:00 | $5,50 | $5+.50 Hold'em Turbo | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 05:05 | $10,00 | Jump right to Step 4! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 05:10 | $12,00 | $11+1 Freezeout | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 05:15 | $11,00 | Winner Takes All | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 05:20 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 05:25 | $5,50 | $5+.50 Omaha | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 05:30 | $33,00 | $30+3 Freezeout | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 05:35 | $2,00 | Jump right to Step 3! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 05:40 | $3,30 | $3+.30 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 05:45 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 05:55 | $2,20 | Omaha | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 06:00 | $11,00 | $10+1 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 06:05 | $33,00 | Jump right to Step 5! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 06:10 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 06:15 | $22,00 | Winner Takes All | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 06:20 | $1,00 | Fiche en een Stoel | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 06:25 | $12,00 | $11+1 Omaha | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 06:35 | $10,00 | Jump right to Step 4! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 06:40 | $12,00 | $11+1 Freezeout | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 06:45 | $3,30 | Rebuy | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 06:50 | $12,00 | $11+1 Freezeout | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 06:55 | $3,30 | $3+.30 Omaha Rebuy | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 07:00 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 07:05 | $10,00 | Jump right to Step 4! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 07:10 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 07:15 | $12,00 | Winner Takes All | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 07:20 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 07:25 | $5,50 | $5+.50 Omaha | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 07:30 | $3,30 | Rebuy | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 07:35 | $33,00 | Jump right to Step 5! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 07:40 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 07:45 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 07:55 | $2,20 | Omaha | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 08:00 | $22,00 | $20+2 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 08:03 | $24,00 | $100.000 Gegarandeerd! Super Turbo Satellite | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 08:05 | $2,00 | Jump right to Step 3! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 08:10 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 08:15 | $0,20 | Winner Takes All | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 08:20 | $1,00 | Fiche en een Stoel | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 08:25 | $22,00 | $20+2 Omaha | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 08:30 | $25,00 | $50 Freeroll | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 08:30 | $22,00 | $20+2 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 08:33 | $24,00 | $100.000 Gegarandeerd! Super Turbo Satellite | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 08:35 | $10,00 | Jump right to Step 4! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 08:40 | $12,00 | $11+1 Freezeout | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 08:45 | $3,30 | Rebuy | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 08:55 | $2,20 | Omaha | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 09:00 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 09:03 | $24,00 | $100.000 Gegarandeerd! Super Turbo Satellite | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 09:05 | $10,00 | Jump right to Step 4! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 09:10 | $3,30 | $3+.30 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 09:13 | $12,00 | Winner's Choice Super Turbo Satellite | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 09:15 | $22,00 | Winner Takes All | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 09:20 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 09:25 | $12,00 | $11+1 Omaha | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 09:30 | $22,00 | $20+2 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 09:33 | $24,00 | $100.000 Gegarandeerd! Super Turbo Satellite | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 09:35 | $2,00 | Jump right to Step 3! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 09:40 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 09:43 | $12,00 | Winner's Choice Super Turbo Satellite | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 09:45 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 09:50 | $33,00 | $30+3 Freezeout | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 09:55 | $2,20 | Omaha | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 10:00 | $12,00 | $11+1 Freezeout | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 10:03 | $24,00 | $100.000 Gegarandeerd! Super Turbo Satellite | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 10:05 | $10,00 | Jump right to Step 4! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 10:10 | $12,00 | $11+1 Freezeout | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 10:13 | $12,00 | Winner's Choice Super Turbo Satellite | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 10:15 | $2,20 | Winner Takes All | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 10:20 | $1,00 | Fiche en een Stoel | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 10:25 | $12,00 | $11+1 Omaha | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 10:33 | $24,00 | $100.000 Gegarandeerd! Super Turbo Satellite | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 10:35 | $33,00 | Jump right to Step 5! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 10:40 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 10:43 | $12,00 | Winner's Choice Super Turbo Satellite | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 10:45 | $3,30 | Rebuy | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 10:55 | $2,20 | Omaha | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 11:00 | $11,00 | icebeer Bounty | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 11:00 | $12,00 | $11+1 Freezeout | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 11:03 | $24,00 | $100.000 Gegarandeerd! Super Turbo Satellite | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 11:05 | $2,00 | Jump right to Step 3! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 11:10 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 11:13 | $12,00 | Winner's Choice Super Turbo Satellite | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 11:15 | $22,00 | Winner Takes All | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 11:20 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 11:25 | $5,50 | $5+.50 Omaha | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 11:30 | $33,00 | $30+3 Freezeout | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 11:33 | $24,00 | $100.000 Gegarandeerd! Super Turbo Satellite | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 11:35 | $10,00 | Jump right to Step 4! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 11:40 | $12,00 | $11+1 Freezeout | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 11:43 | $12,00 | Winner's Choice Super Turbo Satellite | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 11:45 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 11:55 | $2,20 | Omaha | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 12:00 | $5,50 | $1000 Guaranteed! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 12:03 | $24,00 | $100.000 Gegarandeerd! Super Turbo Satellite | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 12:05 | $2,00 | Jump right to Step 3! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 12:10 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 12:13 | $12,00 | Winner's Choice Super Turbo Satellite | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 12:15 | $0,20 | Winner Takes All | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 12:20 | $1,00 | Fiche en een Stoel | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 12:25 | $22,00 | $20+2 Omaha | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 12:30 | $12,00 | $11+1 Unlimited Rebuy | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 12:33 | $24,00 | $100.000 Gegarandeerd! Super Turbo Satellite | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 12:35 | $10,00 | Jump right to Step 4! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 12:40 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 12:43 | $12,00 | Winner's Choice Super Turbo Satellite | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 12:45 | $22,00 | $20+2 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 12:55 | $3,30 | $3+.30 Omaha Rebuy | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 13:00 | $0,00 | All Japan $300 Freeroll | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 13:00 | $5,50 | $5+.50 Hold'em Turbo | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 13:03 | $24,00 | $100.000 Gegarandeerd! Super Turbo Satellite | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 13:05 | $10,00 | Jump right to Step 4! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 13:10 | $12,00 | $11+1 Freezeout | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 13:13 | $12,00 | Winner's Choice Super Turbo Satellite | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 13:15 | $1,00 | Winner Takes All | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 13:20 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 13:25 | $5,50 | $5+.50 Omaha | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 13:30 | $5,50 | $1000 Guaranteed! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 13:33 | $24,00 | $100.000 Gegarandeerd! Super Turbo Satellite | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 13:35 | $33,00 | Jump right to Step 5! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 13:40 | $3,30 | $3+.30 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 13:43 | $12,00 | Winner's Choice Super Turbo Satellite | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 13:45 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 13:55 | $2,20 | Omaha | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 14:00 | $11,00 | $1500 Guaranteed! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 14:03 | $24,00 | $100.000 Gegarandeerd! Super Turbo Satellite | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 14:05 | $2,00 | Jump right to Step 3! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 14:10 | $12,00 | $11+1 Freezeout | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 14:13 | $12,00 | Winner's Choice Super Turbo Satellite | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 14:15 | $5,50 | Winner Takes All | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 14:20 | $1,00 | Fiche en een Stoel | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 14:25 | $22,00 | $20+2 Omaha | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 14:30 | $25,00 | $50 Freeroll | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 14:33 | $24,00 | $100.000 Gegarandeerd! Super Turbo Satellite | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 14:35 | $10,00 | Jump right to Step 4! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 14:40 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 14:43 | $12,00 | Winner's Choice Super Turbo Satellite | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 14:45 | $3,30 | Rebuy | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 14:50 | $12,00 | $11+1 Freezeout | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 14:55 | $5,50 | $250 Guaranteed! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 15:00 | $22,00 | $2000 Guaranteed! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 15:03 | $24,00 | $100.000 Gegarandeerd! Super Turbo Satellite | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 15:05 | $2,00 | Jump right to Step 3! | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 15:10 | $3,30 | $3+.30 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 15:13 | $12,00 | Winner's Choice Super Turbo Satellite | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 15:15 | $12,00 | Winner Takes All | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 15:20 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 15:25 | $5,50 | $5+.50 Omaha | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 15:30 | $33,00 | $30+3 Freezeout | No Limit Hold'em |
| Zondag | 2009-11-22 | 15:33 | $24,00 | $100.000 Gegarandeerd! Super Turbo Satellite | No Limit Hold'em |
