ブラインドのしくみ
エベレストポーカーの大多数のトーナメントでは、次のストラクチャーを採用しています。
- 各プレイヤーは1500チップでスタート。
- ブラインドとアンティは、下記のスケジュールに基づいて10分毎に上がります。
別のストラクチャが採用される場合、個々のトーナメントロビーに表示されます。
| レベル | スモールブラインド | ビッグブラインド | アンティ |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 0 |
| 2 | 10 | 20 | 0 |
| 3 | 15 | 30 | 0 |
| 4 | 25 | 50 | 0 |
| 5 | 40 | 80 | 0 |
| 6 | 60 | 120 | 0 |
| 7 | 100 | 200 | 0 |
| 8 | 100 | 200 | 20 |
| 9 | 150 | 300 | 30 |
| 10 | 200 | 400 | 40 |
| 11 | 250 | 500 | 50 |
| 12 | 300 | 600 | 60 |
| 13 | 400 | 800 | 80 |
| 14 | 500 | 1,000 | 100 |
| 15 | 600 | 1,200 | 120 |
| 16 | 700 | 1,400 | 140 |
| 17 | 800 | 1,600 | 160 |
| 18 | 1,000 | 2,000 | 200 |
| 19 | 1,250 | 2,500 | 250 |
| 20 | 1,500 | 3,000 | 300 |
| 21 | 1,750 | 3,500 | 350 |
| 22 | 2,000 | 4,000 | 400 |
| 23 | 2,500 | 5,000 | 500 |
| 24 | 3,000 | 6,000 | 600 |
| 25 | 3,500 | 7,000 | 700 |
| 26 | 4,000 | 8,000 | 800 |
| 27 | 5,000 | 10,000 | 1,000 |
| 28 | 6,000 | 12,000 | 1,200 |
| 29 | 8,000 | 16,000 | 1,600 |
| 30 | 10,000 | 20,000 | 2,000 |
| 31 | 12,500 | 25,000 | 2,500 |
| 32 | 15,000 | 30,000 | 3,000 |
| 33 | 20,000 | 40,000 | 4,000 |
| 34 | 25,000 | 50,000 | 5,000 |
| 35 | 30,000 | 60,000 | 6,000 |
| 36 | 40,000 | 80,000 | 8,000 |
| 37 | 50,000 | 100,000 | 10,000 |
| 38 | 60,000 | 120,000 | 12,000 |
| 39 | 70,000 | 140,000 | 14,000 |
| 40 | 80,000 | 160,000 | 16,000 |
| 41 | 100,000 | 200,000 | 20,000 |
| 42 | 120,000 | 240,000 | 24,000 |
| 43 | 140,000 | 280,000 | 28,000 |
| 44 | 160,000 | 320,000 | 32,000 |
| 45 | 180,000 | 360,000 | 36,000 |
| 46 | 200,000 | 400,000 | 40,000 |
| 47 | 220,000 | 440,000 | 44,000 |
| 48 | 240,000 | 480,000 | 48,000 |
| 49 | 260,000 | 520,000 | 52,000 |
| 50 | 280,000 | 560,000 | 56,000 |
| 51 | 300,000 | 600,000 | 60,000 |
| 52 | 350,000 | 700,000 | 70,000 |
| 53 | 400,000 | 800,000 | 80,000 |
| 54 | 500,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| 55 | 600,000 | 1,200,000 | 120,000 |
| 56 | 700,000 | 1,400,000 | 140,000 |
| 57 | 800,000 | 1,600,000 | 160,000 |
| 58 | 1,000,000 | 2,000,000 | 200,000 |




