Table des Gains pour les Satellites d'Everest Poker
La table des gains suivante est valable pour les tournois satellites et permet la distribution du reste de la cagnotte, une fois la valeurs des premiers prix déduite.
| Place* | 1 Place | 2 Places | 3 Places | 4 Places | 5 Places | 6 Places | 7 Places | 8 Places | 9 Places | 10 Places |
| 1 | 100,00% | 70,00% | 50,00% | 40,00% | 35,00% | 32,00% | 32,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% |
| 2 | 30,00% | 30,00% | 25,00% | 25,00% | 24,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | |
| 3 | 20,00% | 20,00% | 19,00% | 18,00% | 18,00% | 17,00% | 16,00% | 15,00% | ||
| 4 | 15,00% | 13,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | |||
| 5 | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | ||||
| 6 | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 5,00% | 5,00% | |||||
| 7 | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | ||||||
| 8 | 3,00% | 3,00% | 3,00% | |||||||
| 9 | 2,00% | 2,00% | ||||||||
| 10 | 1,00% | |||||||||
| 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
* Rang après celui des gagnants des sièges du tournoi