Tournois
Vue d'ensemble
Sit & Go
Vue d'ensemble
Prendre un Siège
Frais d'Entrée
Règles
Tournois
Vue d'ensemble
Le Calendrier
Gains
Règles
Classement
Vue d'ensemble
Multi-Table
Sit & Go High
Sit & Go Low
Prix
Calculateur PCT
Termes
Pass-Tournoi
Structure des Blinds
Listes des Tournois Actuels
  Structure du Tournoi

Sauf indication contraire, tous les tournois à Everest Poker ont la même structure.

  • Chaque joueur commence avec 1000 jetons.
  • Les blinds et antes sont augmentés toutes les dix (10) minutes selon le programme ci-dessous.
1 5 10 0 18 2000 4000 400
2 10 20 0 19 3000 6000 600
3 15 30 0 20 4000 8000 800
4 20 40 0 21 6000 12 000 1200
5 30 60 0 22 8000 16 000 1600
6 50 100 0 23 10 000 20 000 2000
7 75 150 0 24 15 000 30 000 3000
8 100 200 0 25 20 000 40 000 4000
9 150 300 0 26 3 000 60 000 6000
10 150 300 25 27 40 000 80 000 8000
11 200 400 50 28 60 000 120 000 12 000
12 300 600 75 29 80 000 160 000 16 000
13 400 800 100 30 100 000 200 000 20 000
14 600 1200 125 31 150 000 300 000 30 000
15 800 1600 150 32 200 000 400 000 40 000
16 1000 2000 200 33 300 000 600 000 60 000
17 1500 3000 300 34 400 000 800 000 80 000

Déclaration de Sécurité  |  Politique de Confidentialité  |  Webmasters
Copyright © 2008 Everest Poker. Tout droits réservés. Vous devez être agé(e) de 18 ans ou plus pour jouer. Interdit aux Etats Unis et dans les pays où c'est condamné par la loi.
Avertissement Légal | Plan du Site | Conditions du bonus