Everest Poker Satelliittien Voittojenjakauma Taulukko
Kun Satelliittien pääpalkinnot on ensin vähennetty voittopotista, niin jäljelle jäävä osuus jaetaan käyttäen oheista palkintopotin jakaumataulukkoa.
| Sija* | 1 Sija | 2 Sijaa | 3 Sijaa | 4 Sijaa | 5 Sijaa | 6 Sijaa | 7 Sijaa | 8 Sijaa | 9 Sijaa | 10 Sijaa |
| 1 | 100,00% | 70,00% | 50,00% | 40,00% | 35,00% | 32,00% | 32,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% |
| 2 | 30,00% | 30,00% | 25,00% | 25,00% | 24,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | |
| 3 | 20,00% | 20,00% | 19,00% | 18,00% | 18,00% | 17,00% | 16,00% | 15,00% | ||
| 4 | 15,00% | 13,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | |||
| 5 | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | ||||
| 6 | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 5,00% | 5,00% | |||||
| 7 | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | ||||||
| 8 | 3,00% | 3,00% | 3,00% | |||||||
| 9 | 2,00% | 2,00% | ||||||||
| 10 | 1,00% | |||||||||
| 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
* Turnauksen päävoittajien jälkeiset sijat.