Talon rake
Pelitapahtumien, pelaajien yhteen saattamisesta, sekä turvallisista ja tietosuojatuista oikean rahan pelien ja turnausten järjestämiestä Everest Poker veloittaa pienen järjestäjän palkkion, raken (reikin), useimmista poteista ja pienen osallistumismaksun turnauksista.
Rake pyöreiden pöytien (Ring Games) rahapeleistä
Haluamme ensi huomauttaa, ettei talo (House) ota rakea seuraavissa olosuhteissa:
- Ei rakea pokeripelikierroksista, jotka päättyvät ennen Floppia, ("No Flop - No Drop").
- Ei rakea vastaamattomista vedoista (un-called wagers).
Edellä mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta talo ottaa raken oikean rahan pelikierroksilta seuraavien taulukoiden mukaisesti:
No Limit & Pot Limit
| Panokset | 2-3 pelaajaa | 4-5 pelaajaa | 6-10 pelaajaa | |
|---|---|---|---|---|
| $,10/,10 ja alle | Rake: | $0.02 per $0.30 | $0.02 per $0.30 | $0.02 per $0.30 |
| Katto: | $0.25 | $1.00 | $2.00 | |
| $,20/,20 ja yli | Rake: | $0.05 per $1.00 | $0.05 per $1.00 | $0.05 per $1.00 |
| Katto: | $1.00 | $2.00 | $3.00 | |
Fixed Limit
| Panokset | 2-3 pelaajaa | 4-5 pelaajaa | 6-10 pelaajaa | |
|---|---|---|---|---|
| $,10/,20 ja alle | Rake: | $0.01 per $0.20 | $0.01 per $0.20 | $0.01 per $0.20 |
| Katto: | $0.10 | $0.25 | $0.50 | |
| $,25/,50 | Rake: | $0.05 per $1.00 | $0.05 per $1.00 | $0.05 per $1.00 |
| Katto: | $0.10 | $0.25 | $0.50 | |
| $,50/1 | Rake: | $0.10 per $2.00 | $0.10 per $2.00 | $0.10 per $2.00 |
| Katto: | $0.25 | $1.00 | $1.00 | |
| $1/2 | Rake: | $0.25 per $5.00 | $0.25 per $5.00 | $0.25 per $5.00 |
| Katto: | $0.25 | $1.00 | $1.00 | |
| $2/4 | Rake: | $0.25 per $5.00 | $0.25 per $5.00 | $0.25 per $5.00 |
| Katto: | $1.00 | $2.00 | $3.00 | |
| $3/6 | Rake: | $0.25 per $10.00 | $0.50 per $10.00 | $0.50 per $10.00 |
| Katto: | $1.00 | $2.00 | $3.00 | |
| $5/10 ja yli | Rake: | $0.50 per $20.00 | $1.00 per $20.00 | $1.00 per $20.00 |
| Katto: | $1.00 | $2.00 | $3.00 | |
Rake Summit Point pyöreän pöydän (Ring Games) peleistä
Haluamme ensin huomauttaa, ettei talo (House) ota rakea seuraavissa olosuhteissa:
- Ei rakea poteista, joissa on vähemmän kuin 3x ison sokkopanoksen verran varoja.
- Ei rakea pokeripelikierroksista, jotka päättyvät ennen Floppia, ("No Flop - No Drop").
Edellä mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta talo ottaa raken Summit Points -pelikierroksilta seuraavien taulukoiden mukaisesti:
| Panokset | 2-3 pelaajaa | 4-5 pelaajaa | 6-10 pelaajaa | |
|---|---|---|---|---|
| 20/40 Fixed Limit | Rake: | ,50SP per 20SP | 1SP per 20SP | 1SP per 20SP |
| Katto: | 1,00 SP | 2,00 SP | 3,00 SP | |
| 50/50 No Limit | Rake: | ,05SP per 1,00SP | ,05SP per 1,00SP | ,05SP per 1,00SP |
| Katto: | 1,00 SP | 2,00 SP | 3,00 SP | |


