Calendario
| Día | Fecha | Hora (GMT) | Entrada | Nombre del Torneo | Tipo de Juego |
|---|---|---|---|---|---|
| Sábado | 2012-02-04 | 02:15 | $2,20 | Omaha | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 02:30 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 02:45 | $1,10 | $1+0.1 NL | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 03:00 | $5,50 | Torneo Turbo 5$+0,50 | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 03:15 | $1,00 | Chip and a Chair | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 03:30 | $2,20 | Quintuplet Hour | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 03:45 | $2,20 | Quintuplet Hour | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 04:00 | $2,20 | Quintuplet Hour | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 04:15 | $2,20 | Quintuplet Hour | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 04:30 | $2,20 | Quintuplet Hour | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 04:45 | $1,10 | $1+0.1 NL | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 05:00 | $3,30 | Recompra | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 05:15 | $1,00 | Chip and a Chair | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 05:30 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 06:00 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 06:30 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 07:00 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 07:15 | $1,00 | Chip and a Chair | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 08:00 | $5,50 | ¡250$ Garantizados! | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 08:15 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 08:30 | $5,50 | Torneo Turbo 5$+0,50 | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 08:45 | $2,00 | ¡Salta hasta el Step 3! | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 09:00 | $2,20 | ¡200$ garantizados! | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 09:15 | $1,00 | Chip and a Chair | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 09:30 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 09:45 | $1,10 | $1+0.1 NL | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 10:00 | $5,50 | ¡300$ garantizados! | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 10:15 | $0,35 | Locura 50$ GTD | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 10:30 | $1,10 | Locura 100$ GTD | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 10:45 | $0,60 | Locura 75$ GTD | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 11:00 | $2,20 | ¡400$ garantizados! | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 11:15 | $1,00 | Chip and a Chair | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 11:30 | $5,50 | Torneo Turbo 5$+0,50 | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 11:45 | $2,75 | Sat. 75.000$ garant. | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 11:45 | $2,00 | ¡Salta hasta el Step 3! | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 12:00 | $5,50 | Rayo de 400$ | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 12:15 | $1,10 | $1+0.1 NL | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 12:30 | $3,30 | Rayo de 250$ | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 12:35 | $2,75 | 75KGTD Super Satellite | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 12:45 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 13:00 | $11,00 | Rayo de 600$ | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 13:15 | $1,00 | Chip and a Chair | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 13:20 | $2,00 | Satélite de 1.500$ | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 13:30 | $12,00 | Sat. 75.000$ garant. | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 13:30 | $2,20 | ¡500$ Garantizados! | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 13:45 | $2,75 | Sat. 75.000$ garant. | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 13:45 | $5,50 | Torneo Turbo 5$+0,50 | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 13:45 | $2,00 | Súper Satélite de 5.000$ garantizados | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 14:00 | $2,75 | 75KGTD Super Satellite | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 14:00 | $22,00 | ¡750$ Garantizados! | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 14:30 | $4,00 | Sat. 75.000$ garant. | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 14:30 | $2,00 | WPT Super Sat | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 14:35 | $4,40 | Súper 7 Satellite | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 15:00 | $0,00 | Winning 50 | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 15:30 | $12,00 | Sat. 75.000$ garant. | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 15:30 | $1,50 | WPT Super Sat | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 15:35 | $2,75 | 75KGTD Super Satellite | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 16:30 | $4,00 | Sat. 75.000$ garant. | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 16:30 | $2,00 | WPT Super Sat | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 17:05 | $2,75 | 75KGTD Super Satellite | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 17:30 | $12,00 | Sat. 75.000$ garant. | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 17:30 | $10,00 | WPT Sat | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 17:55 | $4,40 | Súper 7 Satellite | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 18:25 | $4,40 | Súper 7 Satellite | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 18:30 | $4,00 | Sat. 75.000$ garant. | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 18:35 | $2,75 | 75KGTD Super Satellite | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 18:45 | $0,50 | ¡250$ Garantizados! | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 18:55 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 19:00 | $0,00 | Poker-Arena.cz CZ/SK | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 19:10 | $12,00 | Sat. 75.000$ garant. | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 19:15 | $1,10 | $1+0.1 NL | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 19:30 | $12,00 | WPT Sat 1 seat | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 20:00 | $3,30 | $300 Mini Seven | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 20:15 | $0,20 | ¡150$ garantizados! | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 20:15 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 20:30 | $22,00 | Sat. 75.000$ garant. | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 20:45 | $0,50 | ¡250$ Garantizados! | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 21:00 | $1,00 | $1 Vacation | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 21:30 | $12,00 | Sat. 75.000$ garant. | Hold'em Sin Límite |
| Sábado | 2012-02-04 | 22:00 | $2,20 | ¡1250$ garantizados! | Hold'em Sin Límite |
| Domingo | 2012-02-05 | 12:00 | $0,00 | All Japan $300 FR | Hold'em Sin Límite |
| Domingo | 2012-02-05 | 17:00 | $0,00 | Freeroll VIP Summit Club de 3500$ | Hold'em Sin Límite |
| Domingo | 2012-02-05 | 18:00 | $109,00 | ¡75.000$ Garantizados! | Hold'em Sin Límite |
| Domingo | 2012-02-05 | 20:00 | $10,00 | Prepare Valentine’s Day - $1000 Guaranteed | Hold'em Sin Límite |
| Domingo | 2012-02-05 | 23:00 | $0,00 | Poker com Irmãos | Hold'em Sin Límite |




