Ημερολόγιο
| Ημέρα | Ημερομηνία | Ωρα (GMT) | Σύνολο Προαγοράς | Ονομα Τουρνουά | Είδος Παιχνιδιού |
|---|---|---|---|---|---|
| Κυριακή | 2012-05-27 | 05:00 | 5,50$ | $5+.50 NL Hold'em | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 05:30 | 2,20$ | $2+.20 NL Hold'em Freezeout | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 06:00 | 2,20$ | $2+.20 NL Hold'em | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 06:15 | 1,00$ | Chip and a Chair | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 07:00 | 5,50$ | Εγγυημένο ποσό 400$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 07:15 | 2,20$ | $2+.20 NL Hold'em Freezeout | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 07:30 | 5,50$ | $5+.50 NL Hold'em Turbo | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 07:45 | 2,00$ | Step 1 Rebuy | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 08:00 | 4,00$ | GTD 30 χιλ. 3 θέσ.! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 08:00 | 2,20$ | Εγγυημένο ποσό 150$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 08:15 | 1,00$ | Chip and a Chair | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 08:30 | 2,20$ | $2+.20 NL Hold'em Freezeout | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 08:45 | 1,10$ | $1+0.1 NL | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 09:00 | 4,00$ | GTD 30 χιλ. 3 θέσ.! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 09:00 | 5,50$ | 250$ Εγγυημένα! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 09:15 | 0,35$ | ΕΓΓ. Madness 50$ | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 09:30 | 2,00$ | GTD 30 χιλ. 3 θέσ.! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 09:30 | 1,10$ | ΕΓΓ. Madness 200$ | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 09:45 | 0,60$ | ΕΓΓ. Madness 75$ | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 10:00 | 4,00$ | GTD 30 χιλ. 3 θέσ.! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 10:00 | 2,20$ | 500$ Εγγυημένα | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 10:15 | 1,00$ | Chip and a Chair | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 10:30 | 5,50$ | $5+.50 NL Hold'em Turbo | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 10:45 | 2,20$ | Εγγυημένο ποσό 300$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 11:00 | 4,00$ | GTD 30 χιλ. 3 θέσ.! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 11:00 | 5,50$ | Lightning 200$ | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 11:05 | 22,00$ | $20+2 NL Hold'em | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 11:10 | 9,90$ | $9+0.9 NL Holdem | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 11:15 | 1,10$ | $50 GTD | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 11:20 | 3,30$ | $75GTD | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 11:25 | 5,50$ | $5+.50 NL Hold'em Rebuy | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 11:30 | 3,30$ | Lightning 200$ | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 11:35 | 9,90$ | Εγγυημένο ποσό 150$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 11:40 | 2,00$ | Εγγυημένο ποσό 200$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 11:45 | 2,20$ | $75GTD | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 11:50 | 22,00$ | $20+2 NL Hold'em | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 11:55 | 2,00$ | $50 GTD | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 12:00 | 0,00$ | All Japan $300 FR | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 12:00 | 4,00$ | GTD 30 χιλ. 3 θέσ.! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 12:00 | 11,00$ | Lightning 400$ | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 12:05 | 5,50$ | $5+.50 NL Hold'em | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 12:05 | 33,00$ | Εγγυημένο ποσό 400$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 12:10 | 10,00$ | Εγγυημένο ποσό 300$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 12:10 | 5,50$ | $50 GTD | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 12:15 | 1,00$ | 100$ Εγγυημένα! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 12:20 | 3,30$ | Εγγυημένο ποσό 150$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 12:25 | 5,50$ | Εγγυημένο ποσό 300$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 12:30 | 2,00$ | GTD 30 χιλ. 5 θέσ.! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 12:30 | 2,20$ | 500$ Εγγυημένα | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 12:35 | 2,00$ | 100$ Εγγυημένα! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 12:35 | 22,00$ | Εγγυημένο ποσό 300$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 12:35 | 5,50$ | $5+.50 NL Hold'em | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 12:40 | 9,90$ | Εγγυημένο ποσό 150$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 12:45 | 5,50$ | $5+.50 NL Hold'em Turbo | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 12:50 | 2,00$ | $50 GTD | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 12:50 | 9,90$ | $9+0.9 NL Holdem | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 12:55 | 5,50$ | Εγγυημένο ποσό 400$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 12:55 | 1,10$ | Εγγυημένο ποσό 200$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 13:00 | 10,00$ | Vegas 2012 Sat | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 13:00 | 4,00$ | GTD 30 χιλ. 3 θέσ.! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 13:00 | 22,00$ | 750$ Εγγυημένα | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 13:05 | 5,50$ | $5+.50 NL Hold'em | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 13:10 | 11,00$ | 250$ Εγγυημένα! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 13:15 | 3,30$ | $3+.30 NL Hold'em | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 13:20 | 10,00$ | Εγγυημένο ποσό 300$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 13:25 | 2,00$ | Εγγυημένο ποσό 150$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 13:30 | 2,00$ | Vegas Super Sat | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 13:30 | 12,00$ | Vegas 2012 Sat | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 13:30 | 2,00$ | Vegas Super Sat | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 13:30 | 4,00$ | GTD 30 χιλ. 3 θέσ.! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 13:30 | 1,10$ | $50 GTD | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 13:35 | 4,40$ | Super Seven Satellite | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 13:35 | 3,30$ | $3+0.30 NL Rebuy | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 13:40 | 5,50$ | 100$ Εγγυημένα! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 13:45 | 33,00$ | Εγγυημένο ποσό 300$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 13:50 | 2,00$ | $1.80+0.20 NL Holdem | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 13:55 | 9,90$ | Εγγυημένο ποσό 150$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 13:55 | 2,20$ | $2+.20 NL Hold'em Freezeout | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 14:00 | 12,00$ | Vegas 2012 Sat | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 14:00 | 4,00$ | GTD 30 χιλ. 5 θέσ.! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 14:00 | 5,50$ | $600GTD | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 14:05 | 33,00$ | $30+3 PL Omaha | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 14:05 | 22,00$ | Εγγυημένο ποσό 200$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 14:10 | 9,90$ | 100$ Εγγυημένα! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 14:15 | 1,00$ | 100$ Εγγυημένα! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 14:20 | 2,20$ | $50 GTD | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 14:25 | 3,30$ | $3+0.30 NL Rebuy | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 14:25 | 33,00$ | $30+3 NL Type2 | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 14:30 | 1,50$ | Vegas Super Sat | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 14:30 | 12,00$ | Vegas 2012 Sat | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 14:30 | 1,50$ | Vegas Super Sat | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 14:30 | 2,00$ | GTD 30 χιλ. 5 θέσ.! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 14:30 | 0,00$ | $50 Freeroll | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 14:30 | 5,50$ | Εγγυημένο ποσό 300$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 14:35 | 2,00$ | Εγγυημένο ποσό 150$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 14:40 | 11,00$ | Εγγυημένο ποσό 200$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 14:40 | 3,30$ | $3+.30 NL Hold'em | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 14:45 | 1,00$ | $30k Εγγυημένα Satellite | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 14:45 | 22,00$ | $20+2 NL Hold'em | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 14:45 | 12,00$ | 250$ Εγγυημένα! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 14:50 | 5,50$ | $5+.50 NL Hold'em Turbo | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 14:55 | 3,30$ | 100$ Εγγυημένα! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 15:00 | 10,00$ | Vegas 2012 Sat | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 15:00 | 2,00$ | GTD 30 χιλ. 15 θέσ.! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 15:00 | 11,00$ | 500$ Εγγυημένα | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 15:00 | 2,00$ | $1.80+0.20 NL Holdem | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 15:05 | 5,50$ | $75GTD | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 15:10 | 33,00$ | $30+3 NL Type2 | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 15:15 | 2,20$ | 250$ Εγγυημένα! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 15:15 | 9,90$ | Εγγυημένο ποσό 150$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 15:20 | 5,50$ | 250$ Εγγυημένα! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 15:25 | 5,50$ | $5+.50 NL Hold'em | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 15:30 | 2,00$ | Vegas Super Sat | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 15:30 | 10,00$ | Vegas 2012 Sat | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 15:30 | 2,00$ | Vegas Super Sat | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 15:30 | 4,00$ | GTD 30 χιλ. 5 θέσ.! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 15:30 | 22,00$ | Προθέρμανση 1000$ | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 15:30 | 10,00$ | $9+1 Rebuy unlimited | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 15:35 | 5,50$ | Εγγυημένο ποσό 150$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 15:40 | 2,20$ | $2+.20 NL Hold'em Freezeout | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 15:45 | 9,90$ | $9+0.9 NL Holdem | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 15:45 | 5,50$ | Εγγυημένο ποσό 300$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 15:50 | 2,00$ | Εγγυημένο ποσό 150$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 16:00 | 0,00$ | 3.500$ VIP Summit Κλάμπ Freeroll | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 16:00 | 12,00$ | Vegas 2012 Sat | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 16:00 | 2,00$ | GTD 30 χιλ. 15 θέσ.! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 16:00 | 5,50$ | Εγγυημένο ποσό 300$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 16:00 | 1,10$ | $1+0.1 NL | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 16:05 | 5,50$ | Εγγυημένο ποσό 150$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 16:10 | 3,30$ | $75GTD | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 16:20 | 3,30$ | $75GTD | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 16:20 | 2,00$ | $1.80+0.20 NL Holdem | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 16:25 | 33,00$ | Εγγυημένο ποσό 300$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 16:25 | 5,50$ | $5+.50 NL Hold'em | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 16:30 | 10,00$ | Vegas 2012 Sat | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 16:30 | 12,00$ | Vegas 2012 Sat | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 16:30 | 4,00$ | GTD 30 χιλ. 5 θέσ.! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 16:30 | 9,90$ | Εγγυημένο ποσό 150$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 16:35 | 3,30$ | $3+0.30 NL Rebuy | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 16:40 | 5,50$ | $5+.50 NL Hold'em | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 16:40 | 1,10$ | Εγγυημένο ποσό 200$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 16:45 | 5,50$ | $5+.50 PL Omaha | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 16:45 | 22,00$ | $20+2 NL Hold'em | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 16:50 | 2,00$ | 100$ Εγγυημένα! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 16:50 | 22,00$ | $20+2 PL Omaha | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 16:50 | 5,50$ | $75GTD | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 16:55 | 4,40$ | Super Seven Satellite | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 17:00 | 12,00$ | Vegas 2012 Sat | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 17:25 | 4,40$ | Super Seven Satellite | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 17:30 | 12,00$ | Vegas 2012 Sat | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 17:30 | 10,00$ | Vegas 2012 Sat | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 17:30 | 10,00$ | Vegas 2012 Sat | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 17:45 | 0,50$ | Εγγυημένο ποσό 200$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 17:55 | 2,20$ | $75GTD | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 18:00 | 33,00$ | $30 000 Εγγυημένα! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 18:15 | 1,10$ | $50 GTD | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 18:30 | 12,00$ | Vegas 2012 Sat | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 18:30 | 12,00$ | Vegas 2012 Sat | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 18:50 | 2,00$ | Εγγυημένο ποσό 300$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 18:55 | 9,90$ | Εγγυημένο ποσό 200$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 19:00 | 109,00$ | Vegas 2012 Side Event DE | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 19:00 | 33,00$ | $30+3 VIENNA VEGAS DIRECT ENTRY | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 19:00 | 3,30$ | Super Seven 250$ | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 19:15 | 0,20$ | 100$ Εγγυημένα! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 19:15 | 2,20$ | $50 GTD | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 19:30 | 12,00$ | Vegas 2012 Sat | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 19:45 | 0,50$ | Εγγυημένο ποσό 200$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 19:50 | 2,00$ | 250$ Εγγυημένα! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 20:00 | 1,00$ | $1 Vacation | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 20:20 | 2,00$ | Εγγυημένο ποσό 200$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 20:55 | 1,10$ | $1+.10 NL Hold'em Rebuyc | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 21:00 | 2,20$ | Εγγυημένο ποσό 1250$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 21:20 | 1,10$ | Εγγυημένο ποσό 150$! | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 21:40 | 2,20$ | $2+.20 NL Hold'em | No Limit Hold'em |
| Κυριακή | 2012-05-27 | 22:20 | 2,00$ | Εγγυημένο ποσό 150$! | No Limit Hold'em |
| Δευτέρα | 2012-05-28 | 00:00 | 0,00$ | Poker com Irmãos | No Limit Hold'em |
| Δευτέρα | 2012-05-28 | 12:00 | 0,00$ | 全日本$50デイリーFR | No Limit Hold'em |
| Δευτέρα | 2012-05-28 | 19:00 | 0,00$ | Dangerpoker Freeroll TURBO | No Limit Hold'em |




