Gewinnauszahlungstabelle für Everest Poker Satellitenturniere
Die folgende Gewinnauszahlungstabelle wird bei Satellitenturnieren verwendet, um den verbleibenden Preispool zu verteilen, nachdem der Wert der Hauptpreise bereits abgezogen wurde.
| Platz* | 1 Platz | 2 Plätze | 3 Plätze | 4 Plätze | 5 Plätze | 6 Plätze | 7 Plätze | 8 Plätze | 9 Plätze | 10 Plätze |
| 1 | 100,00% | 70,00% | 50,00% | 40,00% | 35,00% | 32,00% | 32,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% |
| 2 | 30,00% | 30,00% | 25,00% | 25,00% | 24,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | |
| 3 | 20,00% | 20,00% | 19,00% | 18,00% | 18,00% | 17,00% | 16,00% | 15,00% | ||
| 4 | 15,00% | 13,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | |||
| 5 | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | ||||
| 6 | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 5,00% | 5,00% | |||||
| 7 | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | ||||||
| 8 | 3,00% | 3,00% | 3,00% | |||||||
| 9 | 2,00% | 2,00% | ||||||||
| 10 | 1,00% | |||||||||
| 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
* Platzierung nach den Hauptgewinnern des Turniers.