Kalender
| Tag | Datum | Uhrzeit (GMT) | Kompletter Buy-In | Name des Turniers | Spieltyp |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 2012-02-13 | 06:30 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 07:00 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 07:15 | $1,00 | Chip and a Chair | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 08:00 | $5,50 | $250 garantiert! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 08:15 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 08:30 | $5,50 | $5+0,50 Hold'em Turbo | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 08:45 | $2,00 | Jump right to Step 3! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 09:00 | $2,20 | 200 $ garantiert! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 09:15 | $1,00 | Chip and a Chair | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 09:30 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 09:45 | $1,10 | $1+0.1 NL | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 10:00 | $5,50 | 300 $ garantiert! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 10:15 | $0,35 | 50 $ GTD Madness | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 10:30 | $1,10 | 100 $ GTD Madness | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 10:45 | $0,60 | 75 $ GTD Madness | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 11:00 | $2,20 | 400 $ garantiert! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 11:15 | $1,00 | Chip and a Chair | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 11:30 | $5,50 | $5+0,50 Hold'em Turbo | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 11:45 | $2,75 | 75.000 $ Guaranteed Sat. | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 11:45 | $2,00 | Jump right to Step 3! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 12:00 | $5,50 | 400 $ Lightning | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 12:15 | $1,10 | $1+0.1 NL | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 12:30 | $3,30 | 250 $ Lightning | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 12:45 | $0,70 | 50.000 $ Super-Sat.! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 12:45 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 13:00 | $11,00 | 600 $ Lightning | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 13:15 | $1,00 | Chip and a Chair | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 13:20 | $2,00 | 1.500 $ Satellite | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 13:30 | $3,50 | $50K GTD 2 Sitze! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 13:30 | $2,20 | $500 garantiert! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 13:45 | $2,75 | 75.000 $ Guaranteed Sat. | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 13:45 | $5,50 | $5+0,50 Hold'em Turbo | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 13:45 | $2,00 | 5.000 $ Guaranteed-Super-Satellite | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 14:00 | $10,00 | WPT Sat 1 seat | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 14:00 | $22,00 | $750 garantiert! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 14:15 | $3,30 | $3+.30 Hold'em | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 14:30 | $12,00 | WPT Sat 1 seat | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 14:30 | $6,60 | $50K GTD 2 Sitze! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 14:30 | $1,10 | $1+0.1 NL | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 14:35 | $4,40 | Super Seven Satellite | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 14:45 | $0,70 | 50.000 $ Super-Sat.! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 14:45 | $4,00 | 75.000 $ Guaranteed Sat. | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 14:50 | $2,00 | 1.500 $ Satellite | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 15:00 | $12,00 | WPT Sat 1 seat | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 15:00 | $5,50 | $500 garantiert! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 15:15 | $1,00 | Chip and a Chair | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 15:20 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 15:30 | $12,00 | WPT Sat 1 seat | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 15:30 | $3,50 | 50K GTD 3 Sitze! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 15:30 | $2,00 | 3.000 $ Satellite | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 15:40 | $12,00 | 5.000 Guaranteed-Satellite, 1 Platz garantiert! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 15:45 | $4,00 | 75.000 $ Guaranteed Sat. | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 15:45 | $12,00 | $250 garantiert! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 15:50 | $5,50 | $5+0,50 Hold'em Turbo | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 15:55 | $2,00 | 5.000 $ Guaranteed-Super-Satellite | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 16:00 | $10,00 | WPT Sat 1 seat | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 16:00 | $11,00 | $750 garantiert! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 16:15 | $2,75 | 75.000 $ Guaranteed Sat. | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 16:15 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 16:20 | $2,00 | 3.000 $ Satellite | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 16:30 | $10,00 | WPT Sat 1 seat | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 16:30 | $6,60 | 50K GTD 3 Sitze! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 16:45 | $0,70 | 50.000 $ Super-Sat.! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 16:55 | $2,00 | 5.000 $ Guaranteed-Super-Satellite | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 17:00 | $12,00 | WPT Sat 1 seat | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 17:00 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 17:10 | $12,00 | 5.000 Guaranteed-Satellite, 2 Plätze garantiert! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 17:15 | $2,75 | 75.000 $ Guaranteed Sat. | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 17:20 | $3,30 | $3+.30 Hold'em | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 17:30 | $12,00 | WPT Sat 1 seat | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 17:30 | $3,50 | 50K GTD 3 Sitze! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 17:45 | $12,00 | 75.000 $ Guaranteed Sat. | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 17:45 | $5,50 | 300 $ garantiert! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 17:50 | $12,00 | 5.000 Guaranteed-Satellite, 2 Plätze garantiert! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 17:55 | $4,40 | Super Seven Satellite | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 18:00 | $12,00 | WPT Sat 1 seat | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 18:00 | $33,00 | Daily Deepstack | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 18:05 | $5,50 | $5+.50 Hold'em | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 18:15 | $0,20 | $100 garantiert! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 18:25 | $4,40 | Super Seven Satellite | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 18:30 | $12,00 | WPT Sat 1 seat | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 18:30 | $6,60 | 50K GTD 3 Sitze! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 18:45 | $0,50 | $250 garantiert! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 18:55 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 19:00 | $1,00 | Satellitenturnier – $50.000 garantiert | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 19:10 | $3,50 | 50K GTD 3 Sitze! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 19:15 | $1,10 | $1+0.1 NL | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 20:00 | $109,00 | WPT Marbella ME DE | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 20:00 | $3,30 | $300 Mini Seven | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 20:15 | $0,20 | 150 $ garantiert! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 20:15 | $2,20 | $2+.20 Hold'em | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 20:30 | $6,60 | 50K GTD 3 Sitze! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 20:45 | $0,50 | $250 garantiert! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 21:00 | $1,00 | $1 Vacation | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 21:30 | $3,50 | 50K GTD 3 Sitze! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 22:00 | $2,20 | 1250 $ garantiert! | Kein Limit Hold'em |
| Montag | 2012-02-13 | 22:30 | $3,50 | $50K GTD 2 Sitze! | Kein Limit Hold'em |
| Dienstag | 2012-02-14 | 18:00 | $0,00 | Pokertip.cz 50$ Freeroll | Kein Limit Hold'em |
| Dienstag | 2012-02-14 | 19:00 | $0,00 | $300 Freeroll - csak magyaroknak | Kein Limit Hold'em |
| Dienstag | 2012-02-14 | 20:00 | $10,00 | I Love Poker - 1.000 $ garantiert | Kein Limit Hold'em |




