Hausanteil
Für die Zusammenführung von Spielern und Bereitstellung sicherer Echtgeld-Spieltische und -Turniere berechnet Everest Poker auf die meisten Pots eine geringe Gebühr (Hausanteil) und für die meisten Turniere eine geringe Teilnahmegebühr.
Hausanteil für Spiele an regulären Echtgeldtischen
Wir möchten dich darauf hinweisen, dass das Haus in den folgenden Fällen keinen Anteil einbehält:
- Kein Hausanteil auf alle Runden, die vor dem Flop enden („No Flop - No Drop“)
- Kein Hausanteil auf nicht gehaltene Wetten
Anhand dieser Ausnahmen berechnet das Haus einen Hausanteil bei Echtgeldrunden gemäß folgender Tabellen.
No Limit & Pot Limit
| Einsatz | 2-3 Spieler | 4-5 Spieler | 6-10 Spieler | |
|---|---|---|---|---|
| ,10$/,10 und niedriger | Hausanteil: | 0,02$ pro 0,30$ | 0,02$ pro 0,30$ | 0,02$ pro 0,30$ |
| Cap: | 0,25$ | 1,00$ | 2,00$ | |
| $,20/,20 und höher | Hausanteil: | 0,05$ pro 1,00$ | 0,05$ pro 1,00$ | 0,05$ pro 1,00$ |
| Cap: | 1,00$ | 2,00$ | 3,00$ | |
Festgelegte Niedrigsteinsätze
| Einsatz | 2-3 Spieler | 4-5 Spieler | 6-10 Spieler | |
|---|---|---|---|---|
| ,10$/,20 und niedriger | Hausanteil: | 0,01$ pro 0,20$ | 0,01$ pro 0,20$ | 0,01$ pro 0,20$ |
| Cap: | 0,10$ | 0,25$ | 0,50$ | |
| ,25$/,50 | Hausanteil: | 0,05$ pro 1,00$ | 0,05$ pro 1,00$ | 0,05$ pro 1,00$ |
| Cap: | 0,10$ | 0,25$ | 0,50$ | |
| ,50$/1 | Hausanteil: | 0,10$ pro 2,00$ | 0,10$ pro 2,00$ | 0,10$ pro 2,00$ |
| Cap: | 0,25$ | 1,00$ | 1,00$ | |
| 1$/2 | Hausanteil: | 0,25$ pro 5,00$ | 0,25$ pro 5,00$ | 0,25$ pro 5,00$ |
| Cap: | 0,25$ | 1,00$ | 1,00$ | |
| 2$/4 | Hausanteil: | 0,25$ pro 5,00$ | 0,25$ pro 5,00$ | $0,25 pro $5,00 |
| Cap: | 1,00$ | 2,00$ | 3,00$ | |
| 3$/6 | Hausanteil: | 0,25$ pro 10,00$ | 0,50$ pro 10,00$ | 0,50$ pro 10,00$ |
| Cap: | 1,00$ | 2,00$ | 3,00$ | |
| 5$/10 und höher | Hausanteil: | 0,50$ pro 20,00$ | 1,00$ pro 20,00$ | 1,00$ pro 20,00 |
| Cap: | 1,00$ | 2,00$ | 3,00$ | |
Hausanteil für reguläre Everest-Punkte-Tische
Wir möchten dich außerdem darauf hinweisen, dass das Haus in den folgenden Fällen keinen Anteil einbehält:
- Kein Hausanteil auf alle Pots, die geringer als das Dreifache des Big Blinds sind
- Kein Hausanteil auf alle Runden, die vor dem Flop enden („No Flop - No Drop“)
Anhand dieser Ausnahmen berechnet das Haus einen Hausanteil bei Summit-Points-Runden gemäß folgender Tabellen.
| Einsatz | 2-3 Spieler | 4-5 Spieler | 6-10 Spieler | |
|---|---|---|---|---|
| 20/40 Festgelegte Niedrigsteinsätze | Hausanteil: | 0,50 SP pro 20 SP | 1 SP pro 20 SP | 1 SP pro 20SP |
| Cap: | 1,00 SP | 2,00 SP | 3,00 E.-P. | |
| 50/50 No Limit | Hausanteil: | 0,05 SP pro 1,00 SP | 0,05 SP pro 1,00 SP | 0,05 SP pro 1,00 SP |
| Cap: | 1,00 SP | 2,00 SP | 3,00 SP | |




