
Kategorier |
|
Arkiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2009 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2009 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2009 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusti 2009 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2009 (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2009 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj 2009 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2009 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2009 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari 2009 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januari 2009 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2008 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mer... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Everest Poker Pros “Viktor” och “.May.” är bra med efter dag 2A:


“.May.” var med andra ord glad!

“Viktor" med pokeransiktet inställt på vinst
Inkvalade spelare via Everest Poker klarade sig generellt sett också bra i dag 2A. Givetvis kunde inte alla ta sig vidare, däribland vår svensk, ”storkebab_”.
1476 spelare deltog i dag 2A och 630 utav dem tog sig vidare till en väntande dag 3. Dag 2B inleds om par timmar med ett startfält nästan dubbelt så stort som det i dag 2A.
Nedan ser ni ledarlistan (topp 12) från dag 2A. Som ni ser tog en hel del ”nordbor” sig vidare, dock ingen svensk.

| Everest Poker Länkar |
| Everest Poker hemsida |
| Everest Pokerskola |
| Summit Points - program |
| Välkomstbonus |
