
Kategorier |
|
Arkiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2009 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2009 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2009 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusti 2009 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2009 (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2009 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj 2009 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2009 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2009 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari 2009 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januari 2009 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2008 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mer... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibland har även skickliga spelare otur!
Svensken Ola Brandborn som kvalificerade sig genom Everest Poker blev idag (dag 3) utslagen i Pokerstars EPT turnering i Köpenhamn. Ola hade bästa utgångsläget i handen som senare skulle avsluta hans närvaro i EPT Köpenhamn. På bordet låg Qh-8h-6s, medans Ola hade 66, en annan spelare hade Qs-4s, och chip leader Anders Langset satt på Ah-Jh. Ola hade alltså bra chans att trippla sig. På turn kom 9d och på river kom 7h vilket innebar färg för Anders Langset.
Vi vill ändå passa på att gratulera Ola för att hans imponerande spel och för att har burit upp Everest Pokers färger på ett bra och snyggt sett! Ola slutade på 38:e plats i EPT Köpenhamn och vann därmed €8,929.
| Everest Poker Länkar |
| Everest Poker hemsida |
| Everest Pokerskola |
| Summit Points - program |
| Välkomstbonus |
