
Kategorier |
|
Arkiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2010 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2010 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusti 2010 (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2010 (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2010 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj 2010 (45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2010 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januari 2010 (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mer... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Nu kan du bevisa att du är en av Everest Pokers bästa spelare!
Du undrar hur? Jo, genom att delta i vår Heads-Up Utmaning!
Möt dina konkurrenter ansikte mot ansikte och om du vinner så kan du få din del av prispotten på $20.000!
Så här kvalificerar du dig:
Det är enkelt. Hamna i topp 32 på åtminstone en av dessa tre Tournament Leaderboards under juli månad.
Vad händer sen?
De 32 spelarna i topp från varje Tournament Leaderboard kommer att tävla mot och eliminera varandra på samma sätt som i em-slutspelet i fotboll.
Vinnarna från varje omgång går inte bara vidare till nästa runda utan vinner även pengar för varje spelare de eliminerar. Sista kvarvarande spelaren kröns Heads-Up utmaningens mästare!
Du kan börja kvala in till Heads-Up utmaningen den 1 juli och turneringarna börjar i augusti!
| Everest Poker Länkar |
| Everest Poker hemsida |
| Everest Pokerskola |
| Summit Points - program |
| Välkomstbonus |
|
