
Kategorier |
|
Arkiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2010 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusti 2010 (28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2010 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj 2010 (45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januari 2010 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mer... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nu börjar finalen av Everest Poker European Cup
200 deltagare från 17 länder har kvalificerat sig för finalen av Everest Poker European Cup som avgörs i helgen på Casino Vilamoura på portugisiska Algarvekusten. Under fredagen ges spelarna möjligheten att bekanta sig med varandra, acklimatisera sig till värmen och fundera ut sin taktik inför finalen. Förra året var det svensk spelare som vann EPEC-finalen i Barcelona och förhoppningarna är stora för att det ska bli en svensk som avgår med segern även i år. Sammanlagt kommer det 13 svenskar till start.
I morgon lördag 15:00 startar dag 1 och under nattimmarna avbryts spelet då 27 spelare finns kvar. Dag 2 börjar klockan 16:00 och vinnaren finalen pågår tills en vinnare har korats.
| Everest Poker Länkar |
| Everest Poker hemsida |
| Everest Pokerskola |
| Summit Points - program |
| Välkomstbonus |
|
