
Kategorier |
|
Arkiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2010 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusti 2010 (28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2010 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj 2010 (45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januari 2010 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mer... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everest Poker har under de senaste dagarna varit på plats i vackra Baden i Österrike där det senaste EPT-eventet ägde rum. 7 spelare kvalificerade sig till EPT Baden via Everest Poker. 5 av dem valde att spela i Baden efter att ha vunnit en plats i en av Everest Pokers turneringar “EPT Winner’s Choice”.
Totalt deltog över 300 spelare och prispotten låg på dryga 1,5 miljoner euro. 2 av Everests spelare tog sig vidare till dag 2 - madmat-3001 och Balloo. Allra bäst ifrån sig gjorde till slut Balloo som hamnade in the money och tog med sig 6.289 euro hem från Baden!
| Everest Poker Länkar |
| Everest Poker hemsida |
| Everest Pokerskola |
| Summit Points - program |
| Välkomstbonus |
|
