
Categorias |
|
Arquivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezembro 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outubro 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setembro 2011 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julho 2011 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junho 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maio 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Março 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezembro 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mais... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Austriaco Hanh Tran, que tinha acabado de sofrer uma perda, obteve a sua vingança pouco tempo depois. Ele tem 44 e o seu adversário tem 10-10. Ganhando com um runner-runner flush, duplica o seu stack e tem agora 28K.
Entretanto, o Holandês Yi Ren Hu é eliminado do torneio. Ele tinha QK com QQ8 no flop. Outro jogador tinha em mão 88. Portanto um set contra um full house letal.
| Everest Poker Links |
| Everest Poker - Home |
| Escolat Poker School |
| Programa Summit Points |
| Bónus de Boas-vindas |
Pacote de Boas Vindas |
Promoções Online |
Depósitos Online |
