
Categorias |
|
Arquivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezembro 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outubro 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setembro 2011 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julho 2011 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junho 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maio 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Março 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezembro 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mais... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível 12
Blinds 1000 - 2000 / Ante 200
Média 34.166
E a bolha rebentou aqui no Casino Mediterraneo em Alicante.
The bubble has just popped here in the Casino Mediterraneo in Alicante.
O jogador francês Jérôme Russo que estava muito atrás faz all-in com KJs. Small blind e big blinds são cobertas.
O flop revela as seguintes cartas: QQ9
SB e BB passam a vez e esperam a decisão dos outros jogadores.
Turn: 10
SB aposta 2K, BB cobre a aposta.
River: K
SB aposta 8K, BB abandona.
SB mostra 99 (full house com o flop), Jérôme revela KJ conseguindo um straight.
| Everest Poker Links |
| Everest Poker - Home |
| Escolat Poker School |
| Programa Summit Points |
| Bónus de Boas-vindas |
Pacote de Boas Vindas |
Promoções Online |
Depósitos Online |
