
Categorias |
|
Arquivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezembro 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outubro 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setembro 2011 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julho 2011 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junho 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maio 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Março 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezembro 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mais... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georg Vogl empurra all-in no pré-flop com AdJc.
A sua aposta é coberta por um jogador com AsQh.
Tan Kalak, da Alemanha, também cobre a aposta com AhTd.
As cartas do flop são Jh 2h X
Tan consegue um flush de copas com o turn e o river e elimina assim o outro jogador alemão.
Georg acaba no 18º lugar e é o primeiro jogador ITM. Ganha EUR 600.
| Everest Poker Links |
| Everest Poker - Home |
| Escolat Poker School |
| Programa Summit Points |
| Bónus de Boas-vindas |
Pacote de Boas Vindas |
Promoções Online |
Depósitos Online |
