
Categorias |
|
Arquivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezembro 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outubro 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setembro 2011 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julho 2011 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junho 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maio 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Março 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezembro 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mais... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Catarina sai para o primeiro intervalo com uma baixa na sua pilha de fichas. Eis a jogada que lhe levou cerca de 7k:
No pré-flop, Catarina sobe para 450, ugt + 1, o middle position faz call. Catarina re-raise para 1750k, o 1º folda, o 2º faz call.
O flop traz dois V e 4 (valete e quatro de paus). Ele faz check e Catarina aposta 2k, o adversário called.
O turn traz uma Dama. O oponente check, Catarina check. No river vem um 6. O adversário aposta mais de 2k, Catarina iguala.
Mas, infelizmente, a Catarina perde com um par de Reis para um trio de Damas, e baixa para as 3.6K fichas.
Após o intervalo é tempo de recuperar. Força Catarina!
| Everest Poker Links |
| Everest Poker - Home |
| Escolat Poker School |
| Programa Summit Points |
| Bónus de Boas-vindas |
Pacote de Boas Vindas |
Promoções Online |
Depósitos Online |
