
Categorias |
|
Arquivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezembro 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outubro 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setembro 2011 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julho 2011 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junho 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maio 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Março 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezembro 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mais... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualização: 5:53
Resumo da Mão de Sigurd Eskeland:
O adversário de Sigurd sobe o pote para $500, com Sigurd a fazer call.
O flop traz J-9-7. Sigurd sobe para $700, o seu oponente sobe para $2,100. Depois de um breve momento Sigurd call.
O turn traz um 9. Sigurd aposta $2,500 com o seu adversário a acompanhar a aposta.
O river é um 5. Sigurd sobe para $6,500. O seu adversário iguala mostrando Q-Q. Sigurd mostra 8-10 de diamantes para um straight.
Esta jogada sobe-lhe o stack de fichas para $38,000.

Actualização: 18:10
Fotos dos Qualificados
Laurent Gauter:

Sebastian Hoyez:

Herve Muller:

Joachim Hein:

Actualização: 19:10
Uma Equipa Dupla da Everest
Joachim Hein é um jogador experiente da Alemanha. Enquanto estudava ciência de computação, envolveu-se mais e mais no poker até finalmente decidir-se pelo poker como a sua profissão.
Não é a primeira vez que joga as WSOP, mas este torneio ainda é muito especial. Ele está sentado na mesma mesma que Javier Martinez, jogador da Equipa da Everest Live the Dream e diz-nos que mesmo que conhecesse alguns dos seus adversários, ele não deixaria que isso afectasse o seu jogo. Durante os primeiros níveis a sua mesa estava tensa com todos a sentirem que podiam sair. Ele conta-nos que à medida que o tempo passava na sua mesa, claramente o jogo tornava-se mais agressivo.”
Depois do segundo intervalo Joachim tinha $30,000, muito perto de Javi que tinha aproximadamente $31,000.
Manteremos todos informados sobre o que se vai passando!

| Everest Poker Links |
| Everest Poker - Home |
| Escolat Poker School |
| Programa Summit Points |
| Bónus de Boas-vindas |
Pacote de Boas Vindas |
Promoções Online |
Depósitos Online |
