
Categorias |
|
Arquivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezembro 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outubro 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setembro 2011 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julho 2011 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junho 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maio 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Março 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezembro 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mais... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto está fora!

O nosso jogador vestido de animal selvagem Otto Fabius pode ter feito um excelente trabalho agindo como uma presa caçada, já que saiu do $1000 NL com a seguinte mão:
Enfrentando uma subida de $300 com blinds de $75-150, Otto faz all-in para um total de $2150 com A-J.
O seu adversário hesitou mas acabou por fazer o call com um 8-9 de espadas.
No flop surgem J-T-x, dando a Otto um bom par mas ao seu adversário traz um big straight draw.
O turn deu ao seu oponente um par quando apareceu um 8, e infelizmente o river com uma Q põe o straight nas mãos do oponente de Otto, e um gorila foi solto da jaula do $1k...
Catarina foi eliminada.

Catarina teve uma curta e amarga história este ano com as mãos que a puseram de fora do torneio #54:
O seu par Q-Q perdeu.
O seu par K-K ganhou.
O seu par de A-A avançou contra Q-T num infeliz flop de T-T-x. Isto provou ser demais e levou à sua eliminação.
Catarina, que faz da advocacia a sua carreira profissional em Portugal, terá de tentar no próximo evento do WSOP em que jogar.
Após o intervalo para o jantar, aqui fica a contagem das fichas:
$1000 NL
Antoine Saout – $12,000
Osada Masahiro - $14,000
Francesco Raffo - $10,000
$2,500 No-Limit Hold’em
Johna Rensink – Busted
Tobi Wagner – Busted
Valentin Messina - $4,000
Maria Maceiras - $8,000
Steven Van Zadelhoff - $8,000

Everest Player Profile: Markus Van der Voor:
Um adorável mas irritante gato não ajuda o jogador holandês qualificado pela Everest, Markus Van der Voor. Markus, 28, tem um gato, Tommie, que adora brincar em cima do seu novo computador touch screen. Ao fazê-lo fecha o ecrã causando a perda da sua mão. Tommie não o ajuda no jogo; Markus volta ao ponto em que tinha ficado e continua no jogo online na Everest Poker.
A comunidade Everest é aquilo que motiva Van de Voor a voltar ao site todos os dias. Ele conhece muitos dos jogadores que enfrenta quando joga torneios ao vivo, e acredita serem estes encontros que pesam na sua preferência.
Ele dá muito valor a U_R_myGimp e Tobestar, porque considera que trabalharam muito a partir das apostas baixas até chegarem aos valores altos. Esforçaram-se bastante e tornaram-se jogadores notáveis tal como ele próprio se vê neste momento.
| Everest Poker Links |
| Everest Poker - Home |
| Escolat Poker School |
| Programa Summit Points |
| Bónus de Boas-vindas |
Pacote de Boas Vindas |
Promoções Online |
Depósitos Online |
