
Categorias |
|
Arquivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezembro 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outubro 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setembro 2011 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julho 2011 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junho 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maio 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Março 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezembro 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mais... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 de Junho, 15H07
Evento #42: $1,500 No Limit Hold’Em
2,521 participaram no Side Event #42 hoje em Las Vegas para um prémio de $3,403,350, a ser partilhado por 270 jogadores ITM. Todos começaram com 4,000 fichas.
Cinco dos nossos jogadores Everest entraram neste torneio:
Fabien Perrot
Depois de ter estado em baixo com 5,500 antes do intervalo para jantar, ShumyFab conseguiu recuperar até as 10,000 fichas. Com blinds a 300/600-75 ante e uma média de 21,816 fichas, o nosso jogador francês da Live The Dream Team precisou de dobrar de modo a continuar no jogo.
Kim Wooka
Kim Wooka conseguiu manter-se no torneio até depois do intervalo do jantar, altura em que chegou às 5,500 fichas e decidiu apostar com AsTs. Um jogador na posição média igualou a aposta e mostrou A9o. Infelizmente para a nossa jogadora japonesa, um 9 apareceu no flop e nenhuma carta e nenhuma carta surgiu para a salvar.
Leo Truche
Leonard Truche da nossa equipa Live the Dream Team tinha um monte de 7,500 fichas após o interval para jantar. Uma hora depois do break, um oponente agressivo subiu até às 1,025 e Leo decidiu continuar com As9s. O seu adversário fez insta-call e mostrou AA e nada iria aparecer para salvar o nosso jogador francês Live The Dream.
Julien ClaudePierre
Durante o nível 3 com blinds a 75/150, Julien descobriu QQ nas suas mãos enquanto estava na Big Blind. Eis a sua manobra:
1. O jogador UTG sobe para 400 – O jogador em cut off aposta e Julien sobe para 1,250 / UTG fold e o Cut Off aposta
2. O Flop é: 7c 3c 3
Julien aposta 800 e o seu adversário avança para all-in com 4,000 com Jc9c
Julien aposta com as restantes fichas e QQ
3. Infelizmente, aparece um J no turn e um 4c no river.
Julien está for a muito cedo depois do bad beat no river.
Antoine Saout
Infelizmente, Antoine Saout perdeu um coin flip e saiu ao mesmo tempo que Julien.
| Everest Poker Links |
| Everest Poker - Home |
| Escolat Poker School |
| Programa Summit Points |
| Bónus de Boas-vindas |
Pacote de Boas Vindas |
Promoções Online |
Depósitos Online |
