
Categorias |
|
Arquivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezembro 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outubro 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setembro 2011 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julho 2011 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junho 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maio 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Março 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezembro 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mais... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apesar dos jogadores da equipa Everest Antoine e e Voitto estarem fora do Grand Slam, a boa notícia é que o qualificado Everest Poker Alexander Harrer (Alemanha) era o chipleader.
O torneio começou no nível 7, com blinds 200/400, 167 jogadores e um stack médio de 30900.
Contagem de Chips no dia 2:
Chipcount
116800 Harrer Alexander
92650 Weiss Karl
91800 Prask Thomas
71850 Winterberger David
69175 Mühlbeck Peter
68475 Franzczyk Lukas
68375 Hammerschmidt Peter
67250 Caron Bruno
62675 Legath Philipp
60200 Schmidt Dietmar
59956 Fleichhacker Johannes
59775 Suki Florian
57000 Wooka Kim
.
.
28225 Sun Yaodong
28125 Barbarez Sergej
27900 Kammerer Mario
27875 Nehmet Peter
27725 Retter-Haas
27675 Kikovic Nebo
27375 Grasu Alin
27225 Cetindag Tezer
26750 Manhertz Andreas
26600 van Zadelhoff Steven
26225 Carmelo Romeo
26225 Takals Roland
.
.
14900 Kleinlerchner Christian
14900 Herold Julian
14275 Debus Frank
14250 Hartmann Sven
13650 Karl Gunther
13325 Calonnec Franck
12650 Maceiras Maria
.
.
7225 Schneider Richard
7200 Kövelses
4225 Ugolini Michele
3475 Fuchs Markus
2950 Uwai Qiang
2250 Ghaouti Machou
| Everest Poker Links |
| Everest Poker - Home |
| Escolat Poker School |
| Programa Summit Points |
| Bónus de Boas-vindas |
Pacote de Boas Vindas |
Promoções Online |
Depósitos Online |
