
Categorias |
|
Arquivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembro 2009 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setembro 2009 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2009 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julho 2009 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junho 2009 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maio 2009 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2009 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Março 2009 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro 2009 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janeiro 2009 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezembro 2008 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembro 2008 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mais... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estamos de volta ao Luna Club para o Dia 2 do Everest Poker European Cup.
Vamos jogar com mesas de 9 jogadores e estamos reduzidos a 4 mesas, distruibuidas da seguinte forma:
TABLE 1
SEAT NAME NICKNAME COUNTRY CHIPS
1 Christophe Lacas @Miami@ France 38000
2 Samuel Roman Alegre Rinne Spansku Spain 54500
3 Martin Sarat BigSuite69 France 72000
4 Ferenc Koreck Croesus Hungary 56000
5 Susanne Birkemose pikina Sweden 34000
6 Michael Hoegerl doidoi888 Germany 46500
7 Enrico Garzotto EnricoForex Italy 34000
8 Pablo Finini finini Switzerland 120500
9 Jürgen Lautwein pokejog Germany 6000
TABLE 2
SEAT NAME NICKNAME COUNTRY CHIPS
1 Marco Orlandi MadOfAces Switzerland 101000
2 Gael Seydoux Indian_Air Switzerland 17000
3 Jimmy Garnoy Jamelon France 44000
4 Herman Campmans SirHec Netherlands 44000
5 Richard Dutour kTaLaN France 40500
6 Istvan Marosi marosi3 Hungary 46000
7 Benoist Fechner 3dgard France 41500
8 Maurizio Cuomo maury1971sa Italy 39500
9 Silke Burghardt silkemuc Germany 14500
TABLE 3
SEAT NAME NICKNAME COUNTRY CHIPS
1 Emmanuel Rapinier mike972 France 45500
2 Paweł Kabat pawel87K Poland 87500
3 Joffrey Huber Nobody78 Germany 112500
4 Johan Carlvik nupassarde Sweden 63500
5 Piero Mormina pierostar Italy 13000
6 Cyril Gras Cyer France 13000
7 Dirk Willem Karsies ramses1 Netherlands 99500
8 Teppo Helminen OscaR1O Finland 47500
9 Christian Müller gogo_HH Germany 49000
TABLE 4
SEAT NAME NICKNAME COUNTRY CHIPS
1 Sohail Ghaleh Assadi RaProuv Switzerland 100000
2 Kersten Rutzel RuceLee Germany 38500
3 Johann Richter sadow Austria 58500
4 Marvin Torsoh smoking78 Netherlands 48000
5 Mario Cotogno Mateluch Italy 110500
6 Jacopo Spandri Tatolino86 Italy 15000
7 Barna Jankacs XaaAaaX Hungary 37000
8 Clément Judic kingofmousli France 34500
9 Angelika Von Hielmcrone Gelii57 Germany 77000
| Everest Poker Links |
| Everest Poker - Home |
| Escolat Poker School |
| Programa Summit Points |
| Bónus de Boas-vindas |
