
Categorias |
|
Arquivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembro 2009 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setembro 2009 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2009 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julho 2009 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junho 2009 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maio 2009 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2009 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Março 2009 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro 2009 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janeiro 2009 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezembro 2008 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembro 2008 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mais... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 50 jogadores que vão disputar a Everest Poker's International Poker Cup chegam ao fantástico Alpine Palace 5* hotel em Hinterglem, Áustria para lutar nesta competição única entre nações.
Os países representados são:
1 Austria, 2 Bélgica, 1 Brasil, 1 Canada, 2 Suíça, 7 Alemanha, 3 Dinamarca, 3 Espanha, 1 Finlândia, 11 Franca, 2 Inglaterra, 1 Hungria, 4 Itália, 1 Japão, 6 Holanda, 1 Polónia, 1 Portugal, 2 Suécia.
Os prémios são::
1st $40,465. 2nd $26,976. 3rd $16,860. 4th $12,139. 5th $10,790. 6th $8,767. 7th $6,744. 8th $5,395. 9th $4,046. 10th $2,697.
...e o local é este!

Estejam atentos as noticias que iremos colocando aqui ao longo deste fim de semana
| Everest Poker Links |
| Everest Poker - Home |
| Escolat Poker School |
| Programa Summit Points |
| Bónus de Boas-vindas |
