
Categorias |
|
Arquivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembro 2009 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setembro 2009 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2009 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julho 2009 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junho 2009 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maio 2009 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2009 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Março 2009 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro 2009 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janeiro 2009 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezembro 2008 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembro 2008 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mais... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrancou hoje a décima etapa do Solverde Season, desta vez no Casino de Chaves.
mais de 200 jogadores procuram um lugar na final table de amanha.
Podem seguir a evolução do torneio aqui no blog da Everest Poker.
Update 18:00
Ainda estao 148 jogadores em jogo e um deles é o Fernando "N4nno" Festas jogador da equipa Everest
Update 20:00
Fernando Festas esta fora desta etapa do Solverde Season, N4nn0 faz limp com AA e um jogador anuncia all in, Fernando faz call e o adversario mostra K 10, o flop sai J 8 9, turn 10 e o river Q...
Update 03:00
E chegamos ao fim do dia com 20 jogadores que passam para dia seguinte.
Amanha as 15 estamos de volta!
Posição Nome Nickname Fichas Mesa Lugar
1 Nuno Gomes nsemog 177800 2 7
2 Ilídio Dias maratz 149500 2 10
3 Amadeu Barros Pottyamd 148600 2 8
4 Acácio Rocha 666DAA 146500 2 9
5 Henrique Custódio Hencus 144300 2 2
6 Pedro Zagalo 127300 1 1
7 Frederico Sousa MasterFred 119500 1 4
8 Nuno Cabete n$c 114600 2 4
9 Nuno Castro mirandes 88900 1 6
10 João Moreira antartica 82600 2 5
11 Avelino Maia akibarroso 63900 1 10
12 João Ruivo Chinoca 61400 2 3
13 Luís Guiné bleach 1983 58900 1 3
14 José Vilela Vidasboas 41500 1 5
15 Nuno Machado nfpm 36500 1 2
16 Jaqueline Moreira jaqueline 35500 1 9
17 João Maurício tonijiboia 31000 2 1
18 Pedro Carido carido 26800 1 8
19 Pedro Louro bjardinhas 24800 2 6
20 Humberto Viegas riogrande 19700 1 7
Update 17:00
Aqui estao os 10 magnificos!
Posição 1: João Ruivo 39.500
Posição 2: Pedro Zagalo 103.500
Posição 3: Amadeu Barros 318.500
Posição 4: Ilídio Dias 66.500
Posição 5: Nuno Gomes 445.000
Posição 6: Pedro Carido 90.000
Posição 7: Nuno Castro 138.500
Posição 8: Nuno Cabete 67.500
Posição 9: Acácio Rocha 144.500
Posição 10: Avelino Maia 286.000
Update 21:00
E o grande vencedor é ...

Acácio Rocha
Agora falta a ultima etapa do Solverde Season by Everest Poker, vai ser disputada entre o dia 5 e 8 de Dezembro no Casino de Espinho.
| Everest Poker Links |
| Everest Poker - Home |
| Escolat Poker School |
| Programa Summit Points |
| Bónus de Boas-vindas |
