
Categorias |
Arquivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Março 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janeiro 2010 (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezembro 2009 (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembro 2009 (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setembro 2009 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2009 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julho 2009 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junho 2009 (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maio 2009 (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2009 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Março 2009 (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mais... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foram 180 os jogadores Portugueses que lutaram pelas duas entradas na final do Solverde Season, que será o segundo maior torneio realizado em Portugal logo a seguir à final da EPEC. Esperam-se que 200 jogadores paguem o buy-in de €300+30 criando um fantástico Prize Pool de €60.000.
O satélite $5+.50 realizado no Everest Poker teve $180 participantes e um Prize Pool (que foi totalmente distribuído de $840).
Os dois vencedores receberam, além de uma entrada de €300+30 no Main Event, os seguintes prémios:
Speed69pt $252.00
Vainha $168.00
Muitos parabéns e boa sorte!
Estes foram os cinco classificados de Novembro na corrida de SP para o Casting Viva O Sonho:
sailfun
217,718.95
Alemanha
Ze_Gnome
120,069.90
França
jullle
110,466.55
Suiça
LikeAVirgin
105,448.55
Suécia
Anrope
100,672.10
Alemanha
Parabéns e boa sorte!
| Everest Poker Links |
| Everest Poker - Home |
| Escolat Poker School |
| Programa Summit Points |
| Bónus de Boas-vindas |
