
Kategorie |
|
Archiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwiecień 2012 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzec 2012 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luty 2012 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styczeń 2012 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grudzień 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listopad 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrzesień 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierpień 2011 (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipiec 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czerwiec 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwiecień 2011 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| więcej... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:19
I MAMY ZWYCIĘZCĘ!!!!!
Mistrzem Polski Everest Poker został DavvidPL!!!

2 miejsce zajął 2raul2

2raul2 był przez długi czas chip leaderem, jednak kilka niefortunnych rozdan spowodowało wyrównanie stacków między 3 zawodników a później kiedy jaski19888 został wyelimiowany przez DavvidPL 2raul2 stracił swoją pozycję na stole.
DO ZOBACZENIA NA NAJBLIŻYSZH MISTRZOSTWACH!!!
13:04
3 jacki19888
jacki19888 wszedl all-in z A7 vs TT wprawdzie A przyszedł na flopie ale turn przyniósł T...

12:44
4 Fistaszek86

12:35
5 znienacek
12:22
6 brak2009
wszedł all in z A8 vs AJ J na flopie wyrzucił brak2009 z turnieju.
12:05
7 patera21
11:45
Jako 8 odpadł DalamarPL
11:32
Zostało 8 zawodników
Na shorcie LeBeau89 wszedł preflo all-in z UTG mając 22 sprawdził go 2raul2 z K5 już flop przyniósł 55 i...
9 LeBeau89

11:15
Stacki na stole finałowym

11:02
I MAMY STÓŁ FINAŁOWY!!
na 10 miejscu grę zakończył dzulu.
dzulu rozdanie wcześniej stracił większą część żetonów i w następnym rozdaniu musiał wejść all-in

10:50
11 kitty31337 odpadł na badbeacie grał przeciwko 2raul2 (big stack).
Update 10:45
12. hodowcakur odpadł z turnieju
Update 10:25
13 Mugenos niestety odpadł z turnieju. Po cichutku kibicowali mu nasi sędziowie turniejowi jednak to też nie pomogło...
Update 10:19
W ciągu zaledwie 20tu minut odpadło już 4 graczy!
14 agente069
Update 10:16
15 slo1q
Update 10:15
Mamy kolejnego gracza, który postanowił wykorzystać niedzielę na szusowanie
16 Kondi1977
Update 10:10
Jako pierwszy z turnieju odpałd dzisiaj
17 carnov
10:00
Rozpoczeliśmy właśnie dzień finałowy finału Mistrzostw Polski Everest Poker. W grze pozostaje 17 zawodników. Średni stack to 89411 żetonów. Blindy 4000/8000 a. 1000. Rundy są dzisiaj 40to minutowe więc zawodnicy mają dzisiaj trochę więcej czasu na grę.
poniżej przedstawiamy stacki zawodników pozostających w turnieju.
| Linki Everest Poker |
| Everest Poker Home |
| Szkoła Everest Poker |
| Program Punktów Summit |
| Program Premii Powitalnych |
Promocje Everest Poker |
Program VIP!
|
