
Kategorie |
|
Archiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwiecień 2012 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzec 2012 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luty 2012 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styczeń 2012 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grudzień 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listopad 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrzesień 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierpień 2011 (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipiec 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czerwiec 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwiecień 2011 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| więcej... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W grze pozostał już tylko jeden gracz Everest Poker - Fabien Perrot. Laura Cantero z ponad 300k żetonów jest w tym momencie chip leaderem.
Pozostało 25 graczy, poziomy blindów 15000-3000, ante 300, czyli zbliżamy się do pozycji in the money. Widownia staje się coraz liczniejsza, wszyscy chcą zobaczyć na własne oczy, kto znajdzie się przy dwóch finałowych stołach.

| Linki Everest Poker |
| Everest Poker Home |
| Szkoła Everest Poker |
| Program Punktów Summit |
| Program Premii Powitalnych |
Promocje Everest Poker |
Program VIP!
|
