
Kategorie |
|
Archiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwiecień 2012 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzec 2012 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luty 2012 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styczeń 2012 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grudzień 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listopad 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrzesień 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierpień 2011 (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipiec 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czerwiec 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwiecień 2011 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| więcej... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laura Cantero jest na pierwszym miejscu w tabeli liderów po pierwszym dniu SPT Castellon 2010. W grze pozotało 102 z 202 graczy.

| Name | Chips |
|---|---|
| Laura Cantero | 83900 |
| Koer Berendsen | 80800 |
| Jesús Montes | 73700 |
| Valle | 69800 |
| Valentin Preda | 67900 |
| Anais Lerouge | 64200 |
| Despres Romain | 63800 |
| Julien Genev | 63400 |
| Ricardo Berzal | 59400 |
| Ivo Swart | 58800 |
| Comte Steven | 56700 |
| Le Montagner Mathieu | 56300 |
| José Besalduch | 56200 |
| Francesc Davila | 55300 |
| Dominique Kroppatedt | 53100 |
| Julie Berton | 50400 |
| María Maceiras | 46400 |
| Javier Quintana | 45400 |
| Mikko Pedja | 44600 |
| Alberto Barbona | 42900 |
| Peter Van der Valk | 42400 |
| Norbert Domcsek | 42200 |
| Zsolt Jeff Soros | 41200 |
| Philippe Bernanose | 40700 |
| Adán Muñoz | 40600 |
| Armando Muñoz-Calero | 40600 |
| Helge Warkow | 40500 |
| Mark van der Voorden | 39000 |
| Felipe Fernández | 37400 |
| Gabriel Robert | 37300 |
| Thomas Kryger | 36600 |
| Luciano Mari | 35900 |
| Julien Poochain | 34300 |
| Bruno Ortuño | 33800 |
| Schulte Martin | 33800 |
| Javier Domínguez | 33000 |
| Fernando Martín | 32600 |
| Herman Campmans | 30800 |
| Steven Soeters | 30300 |
| José Fuentes | 29900 |
| Benjamin Oriot | 28700 |
| Tomas Masarre | 28400 |
| Gaitan Gourgand | 28300 |
| Felipe Pareja | 27800 |
| David Colin | 27300 |
| Miguel Angel Barajas | 26700 |
| Stoiser Martin | 26500 |
| J.L. García Villaescusa | 26100 |
| Peter van den Dam | 25900 |
| Carlos Martín | 24900 |
| Le Besnais Enchine | 24700 |
| Adrian Chabrera | 24300 |
| Antonio Gallego | 23700 |
| Hagenbach David | 23500 |
| Peter Jensen | 22900 |
| Julio Doce | 22300 |
| Manuel Rodríguez | 21900 |
| Mike Pedersen | 21500 |
| Morel Thibut | 21500 |
| Morten Christiansen | 21300 |
| Filippo Mosca | 20800 |
| Michael Lachin | 20300 |
| Rene von Wald | 20000 |
| Rubén Pozo | 19800 |
| Mourad Benishail | 19800 |
| Jaume Bertran | 19600 |
| Rafael Canoira | 19500 |
| Fabien Perrot | 19500 |
| Ivan Raich | 18900 |
| Juan Segovia | 18800 |
| Marcelo Safont | 18700 |
| Emilio Lopez | 18300 |
| Ciela Wordragen | 18100 |
| Alvaro Tortajada | 17800 |
| Josep Font | 17100 |
| Johan Zwang | 16200 |
| John Lundquist | 16100 |
| Miguel Angel Perales | 16100 |
| Jean-Brice Jaillet | 15500 |
| Miguel Alonso | 15400 |
| Julien Cohen | 15100 |
| Andrés Bellés | 14700 |
| Samuel Derrien | 14300 |
| Wing K Wok Tang | 13400 |
| Valérie Perez | 13300 |
| Giann del Bvuono | 13300 |
| Marco Rarisch | 13100 |
| Paco Torres | 13100 |
| Antonio Colón | 13100 |
| Javier Martínez | 12600 |
| F.M. García Gomera | 12300 |
| Rubén Cortés | 12000 |
| Francisco Cruz | 11700 |
| Jesús Ubierna | 11500 |
| Chevrier Stephane | 11500 |
| Combe Damian | 11100 |
| Linares Leo | 10600 |
| Tobias Wagner | 10100 |
| Carmine D'antonio | 9700 |
| Andreas Hofmann | 8700 |
| Balbino Mercado | 4900 |
152 graczy przeszło do 5-go poziomu. Średni stack wynosi 19,9k. Z turniejem pożegnali się już niestety następujący gracze: Luis, Pablo Ubierna, Antoine Saout i Niels van Gent. Wśród chip leaderów znajduje się czarująca Laura Cantero, która ponownie udowodniła że wie jak się gra w pokera w Las Vegas, osiągając dobre rezultaty w jednym z side eventów tego światowego wydarzenia.

Wypłaty w euro:
1. 63 000
2. 32 500
3. 19 200
4. 14 200
5. 11 500
6. 9 500
7. 7 600
8. 5 700
9. 3 800
10. 3 100
11. 3 100
12. 3 100
13. 2700
14. 2700
15. 2700
16. 2500
17. 2500
18. 2500

Leonard Truche 13k

Fabien Perrot 11k (Fabien dobrze się bawi pomimo tego, że przegrywa)

Koen de Bakker 39k

Laura Cantero 53k ("Dzisiaj różowo, jutro czas na niebieski kolor!")

Javier Martinez 30k

Tobias Wagner 11k

David Colin 12k

Maria Maceiras 29k ("Bywało lepiej!")
Pablo Ubierna znał jednego z graczy przy stole nr 20 od jakiegoś czasu. Ten hiszpański gracz o nicku "Email" ostrzegł Pablo mówiąc "Znamy się już z gry online i zawsze wygrywasz. Teraz nadszedł czas na rewanż!"
Po flopie, J♠ 8♣ 7♠, obydwaj gracze czekają. Turn to 4♣ więc Pablo z flush draw (A♣ Q♣) postanawia podbić. Email sprawdza. Na stole pojawia się 9♠, która niestety nie przyda się naszemu zawodnikowi. Email czeka i Pablo wchodzi all in. "Sprawdzam!" i mamy showdown. A8 bije blef Pabla!

Pablo...wciąż uśmiechnięty!
Podczas trzeciego poziomu straciliśmy Antoine'a Saout. Antoine, na short stacku z AQ, zdecydował się na wejście all in przeciwko TT i AK. Pomimo nadziei po flopie AQ7 i bezużytecznego turna, river przyniósł jednemu z przeciwników Antoine'a... trzecią dziesiątkę.

Antoine na początku przystanku SPT Castellon
Witamy na kolejnym Main Event Spanish Poker Tour!
Po udanych wydarzeniach w Aranjuez i Ibizie, Spanish Poker Tour gości tym razem w Castellon!

Ponownie prezentujemy sprawdzoną już strukturę z 15 000 żetonów w stacku początkowym, 60-minutowe poziomy blindów, oraz wspaniałą pulę nagród w wysokości ponad 150 000 EUR!

Maria Maceiras
Dzisiejszy event rozpoczął się o 17:00 czasu lokalnego. 202 graczy (to rekordowa ilość!!) zarejestrowało się do tego, trzeciego już, przystanku trzeciego sezonu SPT. Zwycięzca wyjedzie z ponad 60 000 EUR! Tradycyjnie już witamy graczy Team Everest oraz Live the Dream Team. Wśród nich znajduje się Maria Maceiras, Javier Martinez, Antoine Saout, Leonard Truche, Fabien Perrot, Tobias Wagner i Koen de Bakker.

Pablo Ubierna i Koen de Bakker przy jednym stole
Postaramy się informować Was na bieżąco o wszystkich graczach Everest Poker. Życzymy powodzenia szczególnie SoSick_84 i jacki19888 z Polski!
| Linki Everest Poker |
| Everest Poker Home |
| Szkoła Everest Poker |
| Program Punktów Summit |
| Program Premii Powitalnych |
Promocje Everest Poker |
Program VIP!
|
