
Kategorie |
|
Archiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwiecień 2012 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzec 2012 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luty 2012 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styczeń 2012 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grudzień 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listopad 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrzesień 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierpień 2011 (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipiec 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czerwiec 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwiecień 2011 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| więcej... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walka trwała do późnych godzin nocnych, ale gracz Live the Dream Team, Sigurd Eskeland, nie poddał się dopóki nie osiągnął celu! W Evencie 48 World Series of Poker, najbardziej prestiżowego wydarzenia w świecie pokera, Sigurd wygrywa sławną bransoletkę.
W niesamowitym turnieju, gdzie talent i technika gry decydują o zwycięstwie, a który rozpoczął się z 20 graczami, którzy pozostali w grze, Sigurd zajął pierwsze miejsce po tym jak wyeliminował Steve’a Sung! Wygrał z A♣ 9♠ przeciwko pocket QQ przeciwnika gdy na stole pojawiły się kolejne trefle na riverze.

Oprócz upragnionej przez wielu pokerzystów bransolety, Sigurd wygrał 260 497$!
Brawa!
| Linki Everest Poker |
| Everest Poker Home |
| Szkoła Everest Poker |
| Program Punktów Summit |
| Program Premii Powitalnych |
Promocje Everest Poker |
Program VIP!
|
