
Kategorie |
|
Archiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwiecień 2012 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzec 2012 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luty 2012 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styczeń 2012 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grudzień 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listopad 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrzesień 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierpień 2011 (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipiec 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czerwiec 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwiecień 2011 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| więcej... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za 5 minut zaczynamy Dzień 2 Everest Poker European Cup. Bo zabawach z piłką w basenie opalaniu i lanczu 36 graczy, którzy już wyjadą z Gran Canarii z pieniędzmi rozpocznie walkę o jak największy udział w puli 100 000 Euro. Poniżej struktura wypłat:
1: €21.000
2: €16.000
3: €12.000
4: €9.000
5: €7.000
6: €5.000
7: €4.000
8: €3.000
9: €2.000
10-12: €1.600
13-15: €1.200
16-18: €1.000
19-21: €800
22-24: €600
25-27: €500
28-36: €400
Jedynym zawodnikiem z Polski w turnieju jest Jurata_PL którego stack to 42 500 żetonów najmniejszy stack to 15 500, który jest w posiadania gracza z Austrii siedzącego przy tym samym stoliku co Jerzy.
| Linki Everest Poker |
| Everest Poker Home |
| Szkoła Everest Poker |
| Program Punktów Summit |
| Program Premii Powitalnych |
Promocje Everest Poker |
Program VIP!
|
