
Kategorie |
|
Archiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwiecień 2012 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzec 2012 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luty 2012 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styczeń 2012 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grudzień 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listopad 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrzesień 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierpień 2011 (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipiec 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czerwiec 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwiecień 2011 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| więcej... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 i 28 grudnia o 19 GMT
Zagraj w obu świątecznych freerollach z pulą 600$
Dodatkowo - zestaw żetonów Everest Poker - w prezencie dla najlepszego gracza z Polski i najlepszego gracza z Węgier w klasyfikacji generalnej po obydwu freerollach.
Punktacja:
Jeden punkt za ostatnie miejsce, każde następne miejsce jeden punkt więcej, dodatkowo:
do miejsc 10 do 6 dodajemy: +5 punktów
5 miejsce: +10 punktów
4 miejsce: +20 punktów
3 miejsce: +40 punktów
2 miejsce: +80 punktów
1 miejsce: +160 punktów
Polak, Węgier dwa bratanki, i do szabli i do... pokera? Który kraj zwycięży w pokerowym pojedynku?
| Linki Everest Poker |
| Everest Poker Home |
| Szkoła Everest Poker |
| Program Punktów Summit |
| Program Premii Powitalnych |
Promocje Everest Poker |
Program VIP!
|
