
Kategorie |
|
Archiwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwiecień 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzec 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luty 2012 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styczeń 2012 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grudzień 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listopad 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrzesień 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierpień 2011 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipiec 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czerwiec 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwiecień 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| więcej... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:05
I mamy finalistów!
do Wisły jadą:
kacperski
psycho_L
glowica
kry7chu
manius87
19:35
W grze turnieju głównego pozostaje 48 graczy. Ruszył właśnie 3ci Sit n Go drugiej szansy
14:30
Startujemy w komplecie. Po raz pierwszy gramy w pełnym składzie czyli na 10 stołach w sumie 100 osób walczyć będzie o 5 miejsc w finale.
12:00
W Warszawie do turnieju drugiej szansy zgłosiło się 80 graczy. Ostatni turniej live z cyklu Mistrzostw Polski Everest Poker przyciągnął zawodników z całej Polski, którzy chcą walczyć o miejsca w finale.
| Linki Everest Poker |
| Everest Poker Home |
| Szkoła Everest Poker |
| Program Punktów Summit |
| Program Premii Powitalnych |
Promocje Everest Poker |
Program VIP!
|
