
Kategorie |
|
Archiwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luty 2012 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styczeń 2012 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grudzień 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listopad 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrzesień 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierpień 2011 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipiec 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czerwiec 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwiecień 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzec 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luty 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| więcej... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W związku z wielką popularnością pierwszego polskiego cash race, Everest Poker dodaje 3 wejściówki do finału Mistrzostw Polski Everest Poker, czyli w sumie do wygranie w cash race jest 6 miejsc w finale!
Zwycięzcy cash race na pierwszych pięciu miejscach zagrają w finale Mistrzostw w grudniu. Dodatkowa wejściówka do finału Mistrzostw zostanie przeznaczona dla losowo wybranego gracza z conajmniej 300 Punktami Summit. Oprócz tego, wśród wszystkich graczy z minimum 10 Punktami Summit, rozlosujemy 15 czapeczek Everest Poker.
W każdej chwili możesz dołączyć do cash race. Wystarczy tylko wpisać kod CASHPL. Dołącz do Cash Race już teraz, a Twoje Punkty Summit policzone będą od 15 listopada.
Powodzenia!
| Linki Everest Poker |
| Everest Poker Home |
| Szkoła Everest Poker |
| Program Punktów Summit |
| Program Premii Powitalnych |
Promocje Everest Poker |
Program VIP!
|
