
Kategorie |
|
Archiwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwiecień 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzec 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luty 2012 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styczeń 2012 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grudzień 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listopad 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrzesień 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierpień 2011 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipiec 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czerwiec 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwiecień 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| więcej... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwalifikacje do Live the Dream wciąż trwają. Na dzień dzisiejszy, Polska będzie reprezentowana na castingu przez 7 graczy.
A tak prezentuje się ogólna klasyfikacja:
Głosuj na graczy i pomóż im spełnić marzenia! Głosować może każdy, kto posiada aktywne konto Everest Poker. Dla każdego z graczy możesz przeznaczyć 1– 5 punktów według poniższych czterech kategorii:
1. Pokerowa twarz
2. Społecznościowa łączność sieciowa
3. Nabyte doświadczenie
4. Umiejętności i wiedza
Na daną osobę możesz głosować tylko raz, ale możesz zmienić swoją liczbę punktów przyznaną graczowi w czasie trwania kwalifikacji.
| Linki Everest Poker |
| Everest Poker Home |
| Szkoła Everest Poker |
| Program Punktów Summit |
| Program Premii Powitalnych |
Promocje Everest Poker |
Program VIP!
|
