
Kategorie |
|
Archiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwiecień 2012 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzec 2012 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luty 2012 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styczeń 2012 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grudzień 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listopad 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrzesień 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierpień 2011 (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipiec 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czerwiec 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwiecień 2011 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| więcej... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzień 7 za nami. 28 gracz został wyeliminowany i 27 finalistów powróci do gry jutro w południe.

Antoine Saout zakończył dzień z 11 135 000 żetonów, co daje mu 6 pozycję w tabeli liderów. Poniżej lista graczy z którymi zagra Antoine:
1: Jamie Robbins - 9 795 000
2: Antonio Esfandiari - 4 470 000
3: Francois Balmigere - 1 440 000
4: Ludovic Lacay - 5 610 000
5: Steven Begleiter - 11 885 000
6: Ben Lamb - 9 410 000
7: Antoine Saout - 11 135 000
8: Kevin Schaffel - 11 245 000
9: Billy Kopp - 15 970 000
Pamiętaj aby sprawdzić nasze relacje i dowiedzieć się kto dostanie się do finałowej dziewiątce.
| Linki Everest Poker |
| Everest Poker Home |
| Szkoła Everest Poker |
| Program Punktów Summit |
| Program Premii Powitalnych |
Promocje Everest Poker |
Program VIP!
|
