
Kategorie |
|
Archiwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luty 2012 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styczeń 2012 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grudzień 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listopad 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrzesień 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierpień 2011 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipiec 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czerwiec 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwiecień 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzec 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luty 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| więcej... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 graczy pozostało w grze po zakończeniu dnia 5 w tegorocznym WSOP.
Andreas "flikkflak" Flakstad z Norwegii jest na pozycji 19
z 2 090 000 żetonów.


Antoine "Tonio292" Saout z Francji ma 893 000, czyli również niezła pozycja na jutrzejsze wznowienie gry w południe w Las Vegas.
Każdy z graczy już zarobił po 36 626$. Jesteśmy dumni z silnych pozycji naszych graczy, którzy mają szansę reprezentować Everest Poker na Main Event final table w listopadzie.
Powodzenia!
| Linki Everest Poker |
| Everest Poker Home |
| Szkoła Everest Poker |
| Program Punktów Summit |
| Program Premii Powitalnych |
Promocje Everest Poker |
Program VIP!
|
