
Kategorie |
|
Archiwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luty 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styczeń 2012 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grudzień 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listopad 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrzesień 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierpień 2011 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipiec 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czerwiec 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwiecień 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzec 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luty 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| więcej... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa graczy Everest Poker miała okazję uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu. 1 lipca w Mario Andretti/Jeff Gordon Racing School udostępniła swoje tory dla graczy którzy zakwalifikowali się do Main Event WSOP i graczy VIP Summit Club 3 najwyższych stopni (Camp III, The Death Zone i The Summit).

Steven van Zadelhoff z Team Everest
(nazwa ekranowa: Viktor)


Bardzo udany koniec dnia dla Viktora i .May. z Team Everest

Reszcie graczy też całkiem nieźle poszło. 630 z 1 476 graczy przejdzie do dnia 3, a dzien 2B zaczyna się jutro w południe.
Poniżej tabela liderów po dzisiejszym dniu :

Na bieżąco można śledzić wyniki na www.evpwsop.com/leaderboard.html
| Linki Everest Poker |
| Everest Poker Home |
| Szkoła Everest Poker |
| Program Punktów Summit |
| Program Premii Powitalnych |
Promocje Everest Poker |
Program VIP!
|
