
Kategorie |
|
Archiwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listopad 2009 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Październik 2009 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrzesień 2009 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierpień 2009 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipiec 2009 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czerwiec 2009 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj 2009 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwiecień 2009 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzec 2009 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luty 2009 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styczeń 2009 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grudzień 2008 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| więcej... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa graczy Everest Poker miała okazję uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu. 1 lipca w Mario Andretti/Jeff Gordon Racing School udostępniła swoje tory dla graczy którzy zakwalifikowali się do Main Event WSOP i graczy VIP Summit Club 3 najwyższych stopni (Camp III, The Death Zone i The Summit).

Steven van Zadelhoff z Team Everest
(nazwa ekranowa: Viktor)


Bardzo udany koniec dnia dla Viktora i .May. z Team Everest

Reszcie graczy też całkiem nieźle poszło. 630 z 1 476 graczy przejdzie do dnia 3, a dzien 2B zaczyna się jutro w południe.
Poniżej tabela liderów po dzisiejszym dniu :

Na bieżąco można śledzić wyniki na www.evpwsop.com/leaderboard.html
| Linki Everest Poker |
| Everest Poker Home |
| Szkoła Everest Poker |
| Program Punktów Summit |
| Program Premii Powitalnych |
