
Kategorie |
|
Archiwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listopad 2009 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Październik 2009 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrzesień 2009 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierpień 2009 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipiec 2009 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czerwiec 2009 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj 2009 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwiecień 2009 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzec 2009 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luty 2009 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styczeń 2009 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grudzień 2008 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| więcej... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pod koniec Dnia 2 turnieju WPT Nigara Falls w grze pozostał tylko jeden gracz Everest Poker.
Daan został wyeliminowany na początku dnia po wejściu all-in z 4'ką przeciwko A10 przeciwnika. Na turn'ie jego rywalowi doszła kolejna 10'ka do układu i to zakończyło uczestnictwo naszego reprezentanta Daan'a w turnieju, w którym zają on 230te miejsce. Następnym turniejem naszego gracza będzie Master's Classics w Amsterdamie.
Steven pozostał jednym z 99 graczy, którzy pozostali w turnieju. On zakwalifikował się do Dnia 3 ze stackiem 69,600 (przeciętny stack żetonów to 137,576). Stawki w ciemno to teraz 1500/3000 z Ante na poziomie 400. Życzymy Steven'owi powodzenia!
| Linki Everest Poker |
| Everest Poker Home |
| Szkoła Everest Poker |
| Program Punktów Summit |
| Program Premii Powitalnych |
