
Kategorie |
|
Archiwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luty 2012 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styczeń 2012 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grudzień 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listopad 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrzesień 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierpień 2011 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipiec 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czerwiec 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwiecień 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzec 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luty 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| więcej... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pod koniec Dnia 2 turnieju WPT Nigara Falls w grze pozostał tylko jeden gracz Everest Poker.
Daan został wyeliminowany na początku dnia po wejściu all-in z 4'ką przeciwko A10 przeciwnika. Na turn'ie jego rywalowi doszła kolejna 10'ka do układu i to zakończyło uczestnictwo naszego reprezentanta Daan'a w turnieju, w którym zają on 230te miejsce. Następnym turniejem naszego gracza będzie Master's Classics w Amsterdamie.
Steven pozostał jednym z 99 graczy, którzy pozostali w turnieju. On zakwalifikował się do Dnia 3 ze stackiem 69,600 (przeciętny stack żetonów to 137,576). Stawki w ciemno to teraz 1500/3000 z Ante na poziomie 400. Życzymy Steven'owi powodzenia!
| Linki Everest Poker |
| Everest Poker Home |
| Szkoła Everest Poker |
| Program Punktów Summit |
| Program Premii Powitalnych |
Promocje Everest Poker |
Program VIP!
|
