
Kategorie |
|
Archiwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luty 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styczeń 2012 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grudzień 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listopad 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrzesień 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierpień 2011 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipiec 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czerwiec 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwiecień 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzec 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luty 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| więcej... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To jest runda 5 turnieju WPT Niagara Falls i pozostało już tylko 118 players graczy, włączając w to Stevena, Daana oraz Kim. Ze stawkami w ciemno podniesionymi do 300/600 oraz średnią liczbą żetonów 41 000, Daan oraz Kim będą musieli zagrać o wszystko albo nic, jako że pozostało im kolejno 18 000 oraz 11,000 w żetonach.
Stevenowi natomiast idzie znakomicie z 54 000 w żetonach.
| Linki Everest Poker |
| Everest Poker Home |
| Szkoła Everest Poker |
| Program Punktów Summit |
| Program Premii Powitalnych |
Promocje Everest Poker |
Program VIP!
|
