
Kategorie |
|
Archiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwiecień 2012 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzec 2012 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luty 2012 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styczeń 2012 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grudzień 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listopad 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrzesień 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierpień 2011 (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipiec 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czerwiec 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwiecień 2011 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| więcej... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasze dwie czarujące reprezentantki Everest Poker zajęły bardzo wysokie pozycje w turnieju Women's World Open.
Stefanie Bergener z Niemiec wygrała 22 000$ za 2gie miejsce oddając tytuł mistrzyni w rozgrywce heads-up swojej najlepszej przyjaciółce Sorayi Homam. Hiszpanka Maria Marceiras stanęła na podium z trzecią lokatą w turnieju inkasując 14 000$.
Biorąc pod uwagę walkę Cristiano przy finałowym stole Mistrzostw Włoch w Niedzielę nasze 'home grown' gwiazdy pokera doszły do trzykrotnie do finałowych stołów w przeciągu ostatnich dwóch dni!
Wszyscy gracze Drużyny Everest zostali wybrani z naszych graczy -my nie kupujemy sławnych nazwisk i dlatego naszą pasją jest TWOJA gra.'
| Linki Everest Poker |
| Everest Poker Home |
| Szkoła Everest Poker |
| Program Punktów Summit |
| Program Premii Powitalnych |
Promocje Everest Poker |
Program VIP!
|
