
Kategorier |
|
Arkiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2009 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2009 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2009 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2009 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desember 2008 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2008 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2008 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2008 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2008 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2008 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2008 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2008 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| flere... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De 50 spillerne for Everest Poker's International Poker Cup vil samles torsdag (15. - 18. januar) i det fantastiske Alpine Palace 5* resort i Hinterglem, Østerrike for å kjempe for sin nasjon i denne unike Cup.
Disse er representert:
1 Østerrike, 2 Belgia, 1 Brasil, 1 Canada, 2 Sveits, 7 Tyskland, 3 Danmark, 3 Spania, 1 Finland, 11 Frankrike, 2 Storbritannia, 1 Ungarn, 4 Italia, 1 Japan, 6 Nederland, 1 Polen, 1 Portugal, 2 Sverige.
Prisene:
1. $40,465. 2. $26,976. 3. $16,860. 4. $12,139. 5. $10,790. 6. $8,767. 7. $6,744. 8. $5,395. 9. $4,046. 10. $2,697.
...og stedet!
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Summit Points Program |
| Welcome Bonus Program |
