
Kategorier |
|
Arkiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desember 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2010 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desember 2009 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2009 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2009 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| flere... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everest Poker har endelig lansert Omaha.
Hvis du ikke kan spille Omaha kan du prøve i vårt opplæringsrom og lese reglene her: http://www.everestpoker.com/no/rules/games/omaha.html
Vi tilbyr en rekke spill i alle kategorier: cash games, Sit N Go’s og turneringer.
Under kan du se en oversikt over bord og stakes som er tilgjengelig:
Cash Games:
Pot Limit
Seats: 6, 10
Stakes$.02/$.02 and $.10/$.10
Seats: 2,6,10
Stakes: $.25/$.25; $.50/$.50; $1/$1; $2/$2; $4/$4; $6/$6; $10/$10 and $20/$20
Fixed Limit
Stakes: 6,10
Seats: $.02/$.04 and $.10/$.20
Stakes: 2,6,10
Seats: $.25/$.50; $.50/$1; $1/$2; $2/$4; $3/$6; $5/$10; $10/$20 and $30/$60
Sit and Go’s:
Pot Limit
Buy-In: $50+2.50; $5+.25; $200+10; $20+1; $100+5 and $10+.50
Seats: 2
Buy-In: $50+5; $5+.50; $20+2; $100+9; $10+1; $.25+.02; $.10+.01 and $200+15
Seats: 6, 10
Buy-In: $3+.30; $1+.10 and $.50+.05
Seats: 2,6,10
Buy-In: $.04+.01
Seats: 10
Fixed Limit:
Buy-in $50+5; $5+.50; $200+15; $20+2; $100+9; $10+1; $.25+.02 and $.10+.01
Seats: 6, 10
Buy-in: $3+.30; $1+.10 and $.50+.05
Seats: 2,6,10
Buy-in: $.04+.01
Seats: 10
Buy-in: $50+2.50; $5+.25; $200+10; $20+1; $100+5 and $10+.50
Seats: 2
Merk: vi har freeroll SNG’s, lignende Shasta bord. Disse har en premiepott på $.10.
MTT:
Vi tilbyr en rekke Omhaha turneringer. Buy-in varierer fra $2 + .20 til $20 + 2. Det vil gå minst 4 garanterte turneringer hver dag, inkludert garantert $250 og $500. Turneringene er både Pot Limit og Fixed Limit.
Freerolls:
Det går 3 Omaha Freerolls per day, alle med en premiepott på $50 og et 25 SP entry fee. Disse går klokken 8:30, 14:30, og 22:30 GMT.
Lykke til!
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Summit Points Program |
| Welcome Bonus Program |
|
