
CategorieÎn |
|
Archief | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mei 2012 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maart 2012 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari 2012 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augustus 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mei 2011 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2011 (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meer... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op dag 3 hebben we 19 spelers ITM.
Dag 3:
Tafel 1
1. Guillaume Renault 146.900
2. David Amilleta 188.400
3. Marcelo Camús 396.000
4. Dave Cudby 321.400
5. Alejandro Sánchez 277.000
6. Danny Wu 37.900
7. Andreas Exler 57.200
8. Guillermo Herrera 48.200
9. Juan Elósegui 43.800
10. Julio Doce 75.900
Tafel 2
1. José A. Muñoz 149.000
2. Álvaro Santamaría 212.300
3. Inocente Gómez 98.300
4. Juan C. Ballesteros 59.000
5. Manuel Sánchez 87.200
6. Felipe Pareja 225.000
7. Marco Rivas 250.700
8. Jonas Streich 265.300
9. David Barbero 28.700

| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Summit Points Programma |
| Welkomstbonus Programma |
Live Event |
Online Promoties |
