
CategorieÎn |
|
Archief | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari 2012 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augustus 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mei 2011 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2011 (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maart 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januari 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meer... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De finale tafel is net begonnen en Rik heeft gelijk al pech!
Eerste hand: Rik raised en de big blind gaat all in. Rik called met pocket 4. De BB heeft QK.
Flop: 3-8-6 Turn: 10 River: Queen.
Paar handjes later: Rik raised UTG naar 84K. De zweedse Susanne reraised all in.
Rik called met KK. Susanne heeft JJ.
Flop: 10-Q-9 Turn: 10 River: 8 (straat voor Susan).
Marvin heeft het vooralsnog wat gemakkelijker.
Preflop reraised Marvin Pablo All in. Na lang nadenken folt Pablo z'n hand open. Hij laat pocket J zien. Marvin laat ook pocket J zien.
Succes Rik en Marvin!!
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Summit Points Programma |
| Welkomstbonus Programma |
Live evenementen |
St. Maarten |
Online promoties |
Summit Points Store |
