
CategorieÎn |
|
Archief | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2009 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2009 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2009 (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augustus 2009 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2009 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2009 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mei 2009 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2009 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maart 2009 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari 2009 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januari 2009 (34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2008 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meer... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De finale tafel is net begonnen en Rik heeft gelijk al pech!
Eerste hand: Rik raised en de big blind gaat all in. Rik called met pocket 4. De BB heeft QK.
Flop: 3-8-6 Turn: 10 River: Queen.
Paar handjes later: Rik raised UTG naar 84K. De zweedse Susanne reraised all in.
Rik called met KK. Susanne heeft JJ.
Flop: 10-Q-9 Turn: 10 River: 8 (straat voor Susan).
Marvin heeft het vooralsnog wat gemakkelijker.
Preflop reraised Marvin Pablo All in. Na lang nadenken folt Pablo z'n hand open. Hij laat pocket J zien. Marvin laat ook pocket J zien.
Succes Rik en Marvin!!
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Summit Points Programma |
| Welkomstbonus Programma |
|
